2026/05/28 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-05-27 | 去叶粗大葱 | 斤 | ¥5.90 | 13:35:49 |
| 2 | 2026-05-27 | 香香南豆腐 | 盒 | ¥14.66 | 13:33:43 |
| 3 | 2026-05-27 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥1.92 | 13:32:00 |
| 4 | 2026-05-27 | 绿绣球 | 盒 | ¥8.45 | 13:31:22 |
| 5 | 2026-05-27 | 老南瓜 | 斤 | ¥1.90 | 13:02:40 |
| 6 | 2026-05-27 | 香芹 | 斤 | ¥3.30 | 13:01:17 |
| 7 | 2026-05-27 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 13:00:20 |
| 8 | 2026-05-27 | 金桔 | 斤 | ¥14.11 | 06:09:18 |
| 9 | 2026-05-27 | 哈密瓜 | 斤 | ¥2.88 | 06:08:54 |
| 10 | 2026-05-27 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥0.90 | 06:08:07 |
| 11 | 2026-05-27 | 冬瓜 | 斤 | ¥0.90 | 06:04:47 |
| 12 | 2026-05-27 | 春笋 | 斤 | ¥5.50 | 05:55:28 |
| 13 | 2026-05-27 | 苦瓜 | 斤 | ¥4.40 | 05:55:08 |
| 14 | 2026-05-27 | 长茄子 | 斤 | ¥3.00 | 05:54:47 |
| 15 | 2026-05-27 | 黄瓜 | 斤 | ¥1.50 | 05:48:31 |
| 16 | 2026-05-27 | 西红柿 | 斤 | ¥2.50 | 05:47:04 |
| 17 | 2026-05-27 | 新土豆 | 斤 | ¥2.20 | 05:46:38 |
| 18 | 2026-05-27 | 青梗菜花 | 斤 | ¥1.60 | 05:46:24 |
| 19 | 2026-05-27 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥7.50 | 05:46:07 |
| 20 | 2026-05-27 | 香葱 | 斤 | ¥4.50 | 05:45:52 |
| 21 | 2026-05-27 | 豇豆 | 斤 | ¥4.00 | 05:45:44 |
| 22 | 2026-05-27 | 宽扁豆 | 斤 | ¥5.70 | 05:45:36 |
| 23 | 2026-05-27 | 紫茄 | 斤 | ¥4.40 | 05:45:05 |
| 24 | 2026-05-27 | 沙葱 | 斤 | ¥12.50 | 05:44:48 |
| 25 | 2026-05-27 | 豌豆尖 | 斤 | ¥11.30 | 05:44:23 |
| 26 | 2026-05-27 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥10.00 | 05:44:15 |
| 27 | 2026-05-27 | 贡菜(2kg*4袋) | 件 | ¥120.00 | 05:40:55 |
| 28 | 2026-05-27 | 苦菊 | 斤 | ¥3.50 | 05:28:59 |
| 29 | 2026-05-27 | 快菜 | 斤 | ¥1.65 | 05:28:16 |
| 30 | 2026-05-27 | 油麦菜 | 斤 | ¥3.25 | 05:27:47 |
| 31 | 2026-05-27 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.30 | 19:54:56 |
| 32 | 2026-05-27 | 香菜 | 斤 | ¥3.85 | 19:53:46 |
| 33 | 2026-05-27 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.05 | 19:52:44 |
| 34 | 2026-05-27 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.35 | 19:52:28 |
| 35 | 2026-05-27 | 藕尖 | 斤 | ¥1.90 | 19:52:18 |
| 36 | 2026-05-27 | 去皮新土豆 | 斤 | ¥2.85 | 19:52:03 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!