2026/01/22 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-01-22 | 长杆香菜 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.80 | 05:41:44 |
| 2 | 2026-01-22 | 干辣椒段 | 斤 | ¥13.00 | ¥15.60 | 05:17:38 |
| 3 | 2026-01-22 | 螺丝椒 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.90 | 05:10:31 |
| 4 | 2026-01-22 | 小米辣 | 斤 | ¥20.00 | ¥24.00 | 05:10:23 |
| 5 | 2026-01-22 | 菜心 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.40 | 05:04:51 |
| 6 | 2026-01-22 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 05:04:04 |
| 7 | 2026-01-22 | 去叶大葱 | 斤 | ¥2.90 | ¥3.70 | 21:20:07 |
| 8 | 2026-01-22 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 21:14:22 |
| 9 | 2026-01-22 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥2.30 | ¥2.90 | 21:13:39 |
| 10 | 2026-01-22 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 21:13:38 |
| 11 | 2026-01-22 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 21:13:11 |
| 12 | 2026-01-22 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 21:13:01 |
| 13 | 2026-01-22 | 香香南豆腐 | 盒 | ¥13.00 | ¥14.66 | 21:12:56 |
| 14 | 2026-01-22 | 砂糖橘(12斤) | 件 | ¥40.00 | ¥48.00 | 21:08:55 |
| 15 | 2026-01-22 | 圣女果 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 21:08:47 |
| 16 | 2026-01-22 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 21:08:28 |
| 17 | 2026-01-22 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 21:08:21 |
| 18 | 2026-01-22 | 紫甘蓝 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 21:08:15 |
| 19 | 2026-01-22 | 紫叶生菜 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.50 | 21:08:05 |
| 20 | 2026-01-22 | 苦菊 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 21:07:44 |
| 21 | 2026-01-22 | 香葱 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 21:07:34 |
| 22 | 2026-01-22 | 香菜 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.80 | 21:07:28 |
| 23 | 2026-01-22 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 21:05:22 |
| 24 | 2026-01-22 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 21:05:01 |
| 25 | 2026-01-22 | 西兰花 | 斤 | ¥2.70 | ¥3.40 | 21:04:40 |
| 26 | 2026-01-22 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥5.60 | ¥6.53 | 21:04:24 |
| 27 | 2026-01-22 | 快菜 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 21:04:04 |
| 28 | 2026-01-22 | 油菜 | 斤 | ¥1.70 | ¥2.20 | 21:03:32 |
| 29 | 2026-01-22 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.50 | ¥4.50 | 21:03:18 |
| 30 | 2026-01-22 | 西红柿 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 21:02:23 |
| 31 | 2026-01-22 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 21:02:12 |
| 32 | 2026-01-22 | 山药 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 21:01:59 |
| 33 | 2026-01-22 | 紫薯 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 21:01:52 |
| 34 | 2026-01-22 | 红薯 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 21:01:43 |
| 35 | 2026-01-22 | 贝贝瓜 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 21:01:31 |
| 36 | 2026-01-22 | 大白菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 21:01:20 |
打印
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!