2026/04/21 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-04-20 | 水萝卜 | 斤 | ¥3.80 | 13:34:46 |
| 2 | 2026-04-20 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 13:23:16 |
| 3 | 2026-04-20 | 小白菜 | 斤 | ¥1.80 | 05:47:01 |
| 4 | 2026-04-20 | 粗大葱 | 斤 | ¥1.40 | 05:46:18 |
| 5 | 2026-04-20 | 香芹 | 斤 | ¥2.90 | 05:46:01 |
| 6 | 2026-04-20 | 西红柿 | 斤 | ¥3.80 | 05:45:53 |
| 7 | 2026-04-20 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.10 | 05:45:34 |
| 8 | 2026-04-20 | 香椿苗 | 盒 | ¥6.30 | 05:45:15 |
| 9 | 2026-04-20 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.50 | 05:45:08 |
| 10 | 2026-04-20 | 芝麻菜 | 斤 | ¥8.80 | 05:45:01 |
| 11 | 2026-04-20 | 沙葱 | 斤 | ¥13.80 | 05:41:15 |
| 12 | 2026-04-20 | 银牙 | 斤 | ¥6.90 | 05:41:07 |
| 13 | 2026-04-20 | 紫苣 | 斤 | ¥15.00 | 05:40:57 |
| 14 | 2026-04-20 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥10.20 | 05:40:37 |
| 15 | 2026-04-20 | 豌豆尖 | 斤 | ¥12.50 | 05:40:30 |
| 16 | 2026-04-20 | 黄瓜 | 斤 | ¥1.90 | 05:34:42 |
| 17 | 2026-04-20 | 蒜米 | 斤 | ¥4.50 | 05:34:30 |
| 18 | 2026-04-20 | 美人椒 | 斤 | ¥6.50 | 05:34:21 |
| 19 | 2026-04-20 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 05:34:03 |
| 20 | 2026-04-20 | 姜 | 斤 | ¥5.50 | 05:19:25 |
| 21 | 2026-04-20 | 圆茄子 | 斤 | ¥3.20 | 05:17:53 |
| 22 | 2026-04-20 | 毛豆仁(800g) | 袋 | ¥9.02 | 05:13:28 |
| 23 | 2026-04-20 | 紫菜(100g) | 袋 | ¥16.60 | 05:03:41 |
| 24 | 2026-04-20 | 小茴香 | 斤 | ¥12.00 | 05:02:56 |
| 25 | 2026-04-20 | 干辣椒段 | 斤 | ¥15.60 | 05:02:30 |
| 26 | 2026-04-20 | 香蕉 | 斤 | ¥5.70 | 19:59:49 |
| 27 | 2026-04-20 | 大蒜 | 斤 | ¥5.65 | 19:07:16 |
| 28 | 2026-04-20 | 圆生菜 | 斤 | ¥1.90 | 19:07:01 |
| 29 | 2026-04-20 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.40 | 19:06:37 |
| 30 | 2026-04-20 | 快菜 | 斤 | ¥1.20 | 19:06:03 |
| 31 | 2026-04-20 | 香菜 | 斤 | ¥2.10 | 19:05:55 |
| 32 | 2026-04-20 | 藕尖 | 斤 | ¥1.90 | 19:05:38 |
| 33 | 2026-04-20 | 菠菜 | 斤 | ¥1.50 | 19:05:29 |
| 34 | 2026-04-20 | 青蒜 | 斤 | ¥3.50 | 19:04:22 |
| 35 | 2026-04-20 | 油菜 | 斤 | ¥1.50 | 19:03:39 |
| 36 | 2026-04-20 | 蒜苔 | 斤 | ¥4.60 | 19:03:26 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!