2026/07/15 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-07-15 | 红心火龙果 | 斤 | ¥8.16 | 17:24:29 |
| 2 | 2026-07-15 | 白心火龙果 | 斤 | ¥7.87 | 17:24:15 |
| 3 | 2026-07-15 | 蓝睡莲 | 朵 | ¥3.84 | 17:23:28 |
| 4 | 2026-07-15 | 去叶粗大葱(净葱白) | 斤 | ¥5.30 | 17:23:13 |
| 5 | 2026-07-15 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 16:57:10 |
| 6 | 2026-07-15 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 16:52:57 |
| 7 | 2026-07-15 | 油桃 | 斤 | ¥3.26 | 16:52:49 |
| 8 | 2026-07-15 | 红腰豆(432g) | 瓶 | ¥5.90 | 14:50:46 |
| 9 | 2026-07-15 | 去皮凤梨 | 斤 | ¥9.45 | 13:34:25 |
| 10 | 2026-07-15 | 羊角蜜 | 斤 | ¥4.45 | 13:34:14 |
| 11 | 2026-07-15 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥0.90 | 05:55:39 |
| 12 | 2026-07-15 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.40 | 05:54:46 |
| 13 | 2026-07-15 | 青梗菜花 | 斤 | ¥2.50 | 05:54:33 |
| 14 | 2026-07-15 | 蟹味菇 | 盒 | ¥2.40 | 05:53:52 |
| 15 | 2026-07-15 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥2.40 | 05:53:45 |
| 16 | 2026-07-15 | 西红柿 | 斤 | ¥2.05 | 05:53:34 |
| 17 | 2026-07-15 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:51:46 |
| 18 | 2026-07-15 | 快菜 | 斤 | ¥1.20 | 05:42:44 |
| 19 | 2026-07-15 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥5.70 | 05:24:24 |
| 20 | 2026-07-15 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥8.80 | 05:24:16 |
| 21 | 2026-07-15 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.40 | 05:18:23 |
| 22 | 2026-07-15 | 油菜 | 斤 | ¥1.90 | 05:15:54 |
| 23 | 2026-07-15 | 芥兰 | 斤 | ¥2.70 | 21:27:52 |
| 24 | 2026-07-15 | 香芹 | 斤 | ¥3.25 | 21:27:39 |
| 25 | 2026-07-15 | 香葱 | 斤 | ¥3.85 | 21:27:23 |
| 26 | 2026-07-15 | 罗马生菜 | 斤 | ¥2.70 | 21:27:14 |
| 27 | 2026-07-15 | 空心菜 | 斤 | ¥4.00 | 21:26:01 |
| 28 | 2026-07-15 | 菊花菜 | 斤 | ¥1.50 | 21:10:34 |
| 29 | 2026-07-15 | 去皮山药 | 斤 | ¥6.20 | 20:43:54 |
| 30 | 2026-07-15 | 贝贝南瓜 | 斤 | ¥2.25 | 20:43:26 |
| 31 | 2026-07-15 | 酸豆角沫(毛7斤) | 件 | ¥28.00 | 20:42:25 |
| 32 | 2026-07-15 | 蒜米 | 斤 | ¥4.15 | 20:41:15 |
| 33 | 2026-07-15 | 长茄子 | 斤 | ¥2.10 | 20:41:07 |
| 34 | 2026-07-15 | 豇豆 | 斤 | ¥3.55 | 20:40:42 |
| 35 | 2026-07-15 | 藕尖 | 斤 | ¥3.85 | 20:38:45 |
| 36 | 2026-07-15 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.25 | 20:38:25 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!