2026/02/12 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-02-12 | 羊肚菌 | 袋 | ¥25.40 | ¥29.20 | 11:49:55 |
| 2 | 2026-02-12 | 水仙芒 | 斤 | ¥11.00 | ¥12.67 | 11:38:06 |
| 3 | 2026-02-12 | 砂糖橘 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 11:37:44 |
| 4 | 2026-02-12 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 11:37:36 |
| 5 | 2026-02-12 | 圣女果 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 11:36:58 |
| 6 | 2026-02-12 | 红心火龙果 | 斤 | ¥8.00 | ¥8.83 | 11:36:37 |
| 7 | 2026-02-12 | 白火龙果 | 斤 | ¥7.00 | ¥7.87 | 11:36:22 |
| 8 | 2026-02-12 | 西瓜 | 斤 | ¥3.20 | ¥3.84 | 11:36:02 |
| 9 | 2026-02-12 | 虫草花 | 袋 | ¥5.00 | ¥6.05 | 11:35:44 |
| 10 | 2026-02-12 | 贡笋 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 11:35:25 |
| 11 | 2026-02-12 | 酥梨 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 11:07:57 |
| 12 | 2026-02-12 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 11:06:28 |
| 13 | 2026-02-12 | 苹果 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 11:05:06 |
| 14 | 2026-02-12 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.00 | 06:19:14 |
| 15 | 2026-02-12 | 豌豆尖 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.50 | 06:19:08 |
| 16 | 2026-02-12 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.50 | 06:19:00 |
| 17 | 2026-02-12 | 细青蒜 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 06:10:59 |
| 18 | 2026-02-12 | 大白菜 | 斤 | ¥1.30 | ¥1.70 | 06:10:37 |
| 19 | 2026-02-12 | 长杆香菜 | 斤 | ¥7.50 | ¥9.40 | 06:10:29 |
| 20 | 2026-02-12 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.40 | ¥3.00 | 06:09:56 |
| 21 | 2026-02-12 | 绿绣球 | 盒 | ¥10.00 | ¥12.00 | 06:07:21 |
| 22 | 2026-02-12 | 沙葱 | 斤 | ¥27.00 | ¥33.80 | 06:07:04 |
| 23 | 2026-02-12 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 06:06:30 |
| 24 | 2026-02-12 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 06:06:15 |
| 25 | 2026-02-12 | 姜 | 斤 | ¥5.20 | ¥6.50 | 06:06:01 |
| 26 | 2026-02-12 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 06:05:26 |
| 27 | 2026-02-12 | 罗马生 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 23:14:31 |
| 28 | 2026-02-12 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 23:14:19 |
| 29 | 2026-02-12 | 莲藕 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 23:13:24 |
| 30 | 2026-02-12 | 大叶生 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.75 | 23:12:45 |
| 31 | 2026-02-12 | 芥兰 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.75 | 23:12:32 |
| 32 | 2026-02-12 | 香葱 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.75 | 23:12:23 |
| 33 | 2026-02-12 | 香芹 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.40 | 23:12:13 |
| 34 | 2026-02-12 | 油麦菜 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 23:08:30 |
| 35 | 2026-02-12 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 23:08:22 |
| 36 | 2026-02-12 | 蒿子秆 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 23:08:13 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!