2026/09/09 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-09-09 | 红灯笼椒(1.5kg) | 桶 | ¥12.30 | 06:09:41 |
| 2 | 2026-09-09 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:55:33 |
| 3 | 2026-09-09 | 西红柿 | 斤 | ¥2.35 | 05:55:22 |
| 4 | 2026-09-09 | 大叶生菜 | 斤 | ¥4.40 | 05:46:45 |
| 5 | 2026-09-09 | 罗马生菜 | 斤 | ¥3.85 | 05:46:34 |
| 6 | 2026-09-09 | 茼蒿 | 斤 | ¥11.30 | 05:45:52 |
| 7 | 2026-09-09 | 洋葱 | 斤 | ¥1.30 | 05:45:44 |
| 8 | 2026-09-09 | 香芹 | 斤 | ¥3.25 | 05:45:32 |
| 9 | 2026-09-09 | 香葱 | 斤 | ¥7.50 | 05:44:48 |
| 10 | 2026-09-09 | 油菜 | 斤 | ¥2.35 | 05:44:09 |
| 11 | 2026-09-09 | 玉米段(10kg) | 件 | ¥78.00 | 05:35:27 |
| 12 | 2026-09-09 | 干豆笋(500g) | 袋 | ¥33.40 | 21:36:58 |
| 13 | 2026-09-09 | 海带结(2.8斤) | 件 | ¥17.00 | 21:34:23 |
| 14 | 2026-09-09 | 大葱 | 斤 | ¥1.65 | 21:34:07 |
| 15 | 2026-09-09 | 去叶大葱白 | 斤 | ¥2.50 | 21:33:42 |
| 16 | 2026-09-09 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.40 | 21:32:10 |
| 17 | 2026-09-09 | 红美人椒 | 斤 | ¥5.85 | 21:31:27 |
| 18 | 2026-09-09 | 红椒 | 斤 | ¥3.85 | 21:31:06 |
| 19 | 2026-09-09 | 青椒 | 斤 | ¥2.65 | 21:30:58 |
| 20 | 2026-09-09 | 螺丝椒 | 斤 | ¥4.40 | 21:30:47 |
| 21 | 2026-09-09 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.35 | 21:30:18 |
| 22 | 2026-09-09 | 芥兰 | 斤 | ¥4.10 | 21:30:09 |
| 23 | 2026-09-09 | 去皮山药 | 斤 | ¥6.15 | 21:29:30 |
| 24 | 2026-09-09 | 豌豆尖 | 斤 | ¥12.00 | 21:29:08 |
| 25 | 2026-09-09 | 去皮干葱 | 斤 | ¥6.15 | 21:28:47 |
| 26 | 2026-09-09 | 罗勒叶 | 斤 | ¥17.55 | 21:28:38 |
| 27 | 2026-09-09 | 干黄花菜 | 斤 | ¥33.35 | 21:28:15 |
| 28 | 2026-09-09 | 法香 | 斤 | ¥10.85 | 21:27:57 |
| 29 | 2026-09-09 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 19:14:59 |
| 30 | 2026-09-09 | 豇豆 | 斤 | ¥4.10 | 19:14:10 |
| 31 | 2026-09-09 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.80 | 19:13:02 |
| 32 | 2026-09-09 | 金针菇 | 斤 | ¥2.65 | 19:12:34 |
| 33 | 2026-09-09 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥3.55 | 19:12:18 |
| 34 | 2026-09-09 | 蟹味菇 | 盒 | ¥3.00 | 19:12:04 |
| 35 | 2026-09-09 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥3.00 | 19:11:53 |
| 36 | 2026-09-09 | 蒜黄 | 斤 | ¥6.50 | 19:11:25 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!