2026/06/09 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-06-09 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 13:46:58 |
| 2 | 2026-06-09 | 螺丝椒 | 斤 | ¥3.50 | 05:40:52 |
| 3 | 2026-06-09 | 红椒 | 斤 | ¥5.00 | 05:40:42 |
| 4 | 2026-06-09 | 黄瓜 | 斤 | ¥1.40 | 05:40:00 |
| 5 | 2026-06-09 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥0.90 | 05:39:42 |
| 6 | 2026-06-09 | 香葱 | 斤 | ¥5.00 | 05:39:08 |
| 7 | 2026-06-09 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥6.90 | 05:35:42 |
| 8 | 2026-06-09 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.50 | 05:35:32 |
| 9 | 2026-06-09 | 芝麻菜 | 斤 | ¥16.30 | 05:35:23 |
| 10 | 2026-06-09 | 紫苣 | 斤 | ¥6.30 | 05:35:14 |
| 11 | 2026-06-09 | 香椿苗 | 斤 | ¥18.80 | 05:35:03 |
| 12 | 2026-06-09 | 去皮干葱 | 斤 | ¥6.50 | 05:34:54 |
| 13 | 2026-06-09 | 豌豆尖 | 斤 | ¥10.00 | 05:34:46 |
| 14 | 2026-06-09 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥8.80 | 05:34:38 |
| 15 | 2026-06-09 | 去皮新土豆 | 斤 | ¥2.40 | 05:33:04 |
| 16 | 2026-06-09 | 苦瓜 | 斤 | ¥3.80 | 05:29:41 |
| 17 | 2026-06-09 | 苦菊 | 斤 | ¥5.00 | 05:29:14 |
| 18 | 2026-06-09 | 宽扁豆 | 斤 | ¥5.45 | 05:28:54 |
| 19 | 2026-06-09 | 盖菜 | 斤 | ¥2.00 | 05:19:08 |
| 20 | 2026-06-09 | 香芹 | 斤 | ¥3.85 | 05:18:27 |
| 21 | 2026-06-09 | 韭菜 | 斤 | ¥3.25 | 05:14:30 |
| 22 | 2026-06-09 | 香蕉 | 件 | ¥72.00 | 05:13:28 |
| 23 | 2026-06-09 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | 20:50:28 |
| 24 | 2026-06-09 | 油菜 | 斤 | ¥1.50 | 20:50:05 |
| 25 | 2026-06-09 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 20:48:30 |
| 26 | 2026-06-09 | 毛冬瓜 | 斤 | ¥1.40 | 20:48:21 |
| 27 | 2026-06-09 | 大黄瓜 | 斤 | ¥1.40 | 20:45:04 |
| 28 | 2026-06-09 | 去叶大葱白 | 斤 | ¥3.80 | 20:42:23 |
| 29 | 2026-06-09 | 大葱 | 斤 | ¥2.40 | 20:40:07 |
| 30 | 2026-06-09 | 铁棍山药 | 斤 | ¥8.80 | 20:39:49 |
| 31 | 2026-06-09 | 蒜米 | 斤 | ¥4.20 | 20:39:23 |
| 32 | 2026-06-09 | 泡生姜(1.5kg) | 桶 | ¥12.60 | 20:37:30 |
| 33 | 2026-06-09 | 泡红椒(1.5kg) | 桶 | ¥12.60 | 20:37:22 |
| 34 | 2026-06-09 | 泡小米辣(750g) | 袋 | ¥5.00 | 20:37:14 |
| 35 | 2026-06-09 | 土豆 | 斤 | ¥1.80 | 20:33:50 |
| 36 | 2026-06-09 | 青椒 | 斤 | ¥2.30 | 19:27:48 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!