2026/10/21 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-10-21 | 白心火龙果 | 斤 | ¥6.45 | 09:29:02 |
| 2 | 2026-10-21 | 红提 | 斤 | ¥9.40 | 09:28:49 |
| 3 | 2026-10-21 | 青提 | 斤 | ¥8.20 | 09:28:37 |
| 4 | 2026-10-21 | 绿宝香瓜 | 斤 | ¥8.20 | 09:28:27 |
| 5 | 2026-10-21 | 冬枣 | 斤 | ¥7.05 | 09:28:15 |
| 6 | 2026-10-21 | 大芒果 | 斤 | ¥9.40 | 09:28:04 |
| 7 | 2026-10-21 | 柠檬 | 斤 | ¥7.35 | 09:27:52 |
| 8 | 2026-10-21 | 西瓜 | 斤 | ¥1.65 | 05:29:00 |
| 9 | 2026-10-21 | 香葱 | 斤 | ¥5.00 | 04:47:49 |
| 10 | 2026-10-21 | 小白菜 | 斤 | ¥1.50 | 04:47:28 |
| 11 | 2026-10-21 | 韭菜 | 斤 | ¥2.35 | 04:47:22 |
| 12 | 2026-10-21 | 芥兰 | 斤 | ¥2.65 | 04:46:57 |
| 13 | 2026-10-21 | 罗马生菜 | 斤 | ¥2.80 | 04:46:45 |
| 14 | 2026-10-21 | 水洗菠菜 | 斤 | ¥4.50 | 04:46:38 |
| 15 | 2026-10-21 | 蒿子秆 | 斤 | ¥4.50 | 04:46:30 |
| 16 | 2026-10-21 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | 04:46:22 |
| 17 | 2026-10-21 | 油菜 | 斤 | ¥1.90 | 04:45:47 |
| 18 | 2026-10-21 | 青蒜 | 斤 | ¥3.25 | 04:45:29 |
| 19 | 2026-10-21 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.85 | 20:59:28 |
| 20 | 2026-10-21 | 去皮贡笋(2.5kg) | 袋 | ¥28.10 | 20:59:19 |
| 21 | 2026-10-21 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | 20:57:39 |
| 22 | 2026-10-21 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 20:57:30 |
| 23 | 2026-10-21 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.15 | 20:57:18 |
| 24 | 2026-10-21 | 藕尖 | 斤 | ¥2.65 | 20:56:53 |
| 25 | 2026-10-21 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.05 | 20:56:38 |
| 26 | 2026-10-21 | 大蒜 | 斤 | ¥5.60 | 20:56:22 |
| 27 | 2026-10-21 | 大白菜 | 斤 | ¥0.70 | 20:56:07 |
| 28 | 2026-10-21 | 土豆 | 斤 | ¥1.55 | 20:56:00 |
| 29 | 2026-10-21 | 贝贝南瓜 | 斤 | ¥2.05 | 20:55:38 |
| 30 | 2026-10-21 | 香菜 | 斤 | ¥2.65 | 20:55:19 |
| 31 | 2026-10-21 | 扁豆 | 斤 | ¥4.80 | 20:46:30 |
| 32 | 2026-10-21 | 鲜花黄瓜 | 斤 | ¥2.70 | 20:43:55 |
| 33 | 2026-10-21 | 蜜薯 | 斤 | ¥2.30 | 20:36:15 |
| 34 | 2026-10-21 | 玉米段(10kg) | 件 | ¥78.00 | 19:53:28 |
| 35 | 2026-10-21 | 四季豆 | 斤 | ¥5.70 | 19:52:30 |
| 36 | 2026-10-21 | 豇豆 | 斤 | ¥3.40 | 19:52:00 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!