2026/02/04 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-02-03 | 干葱头 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 16:11:30 |
| 2 | 2026-02-03 | 马家沟芹菜 | 袋 | ¥10.00 | ¥12.50 | 16:11:23 |
| 3 | 2026-02-03 | 柠檬 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.00 | 13:22:40 |
| 4 | 2026-02-03 | 马蹄笋 | 包 | ¥13.00 | ¥15.60 | 13:22:29 |
| 5 | 2026-02-03 | 砂糖橘 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.28 | 13:21:47 |
| 6 | 2026-02-03 | 小西红柿 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 13:21:27 |
| 7 | 2026-02-03 | 去叶粗大葱 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 13:21:08 |
| 8 | 2026-02-03 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.40 | 12:49:45 |
| 9 | 2026-02-03 | 苦瓜 | 斤 | ¥6.50 | ¥7.80 | 12:48:53 |
| 10 | 2026-02-03 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 12:48:04 |
| 11 | 2026-02-03 | 海带丝(毛重6.5斤) | 件 | ¥23.00 | ¥28.80 | 06:23:15 |
| 12 | 2026-02-03 | 雪里红 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 05:26:01 |
| 13 | 2026-02-03 | 法香 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.00 | 05:24:47 |
| 14 | 2026-02-03 | 西红柿 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 05:24:17 |
| 15 | 2026-02-03 | 香葱 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 05:23:50 |
| 16 | 2026-02-03 | 撇莲 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 05:23:28 |
| 17 | 2026-02-03 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 05:23:02 |
| 18 | 2026-02-03 | 心里美 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.90 | 05:22:39 |
| 19 | 2026-02-03 | 小莲藕 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 05:21:52 |
| 20 | 2026-02-03 | 大白菜 | 斤 | ¥1.30 | ¥1.65 | 05:21:36 |
| 21 | 2026-02-03 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥2.10 | ¥2.70 | 05:21:02 |
| 22 | 2026-02-03 | 豇豆 | 斤 | ¥3.90 | ¥4.90 | 05:20:36 |
| 23 | 2026-02-03 | 杭椒 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.50 | 05:20:14 |
| 24 | 2026-02-03 | 美人椒 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.50 | 05:19:47 |
| 25 | 2026-02-03 | 螺丝椒 | 斤 | ¥5.60 | ¥7.00 | 05:18:57 |
| 26 | 2026-02-03 | 西瓜 | 斤 | ¥3.10 | ¥3.80 | 22:06:10 |
| 27 | 2026-02-03 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.75 | 22:05:47 |
| 28 | 2026-02-03 | 奶香蜜 | 斤 | ¥3.60 | ¥4.50 | 22:05:21 |
| 29 | 2026-02-03 | 火龙果 | 斤 | ¥6.50 | ¥7.80 | 22:04:44 |
| 30 | 2026-02-03 | 橙子 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.40 | 22:04:23 |
| 31 | 2026-02-03 | 红提 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.50 | 22:04:02 |
| 32 | 2026-02-03 | 香蕉 | 件 | ¥80.00 | ¥92.16 | 21:58:34 |
| 33 | 2026-02-03 | 长杆香菜 | 斤 | ¥9.00 | ¥11.30 | 21:41:56 |
| 34 | 2026-02-03 | 红薯 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 21:41:32 |
| 35 | 2026-02-03 | 蒜米 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.65 | 21:40:44 |
| 36 | 2026-02-03 | 去皮马蹄 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 21:38:27 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!