2025/01/14 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共6页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-01-14 | 万年青 | 件 | ¥192.00 | 11:06:25 |
2 | 2025-01-14 | 惠通红油豇豆 | 件 | ¥161.28 | 11:03:42 |
3 | 2025-01-14 | 有机菜花 | 斤 | ¥4.00 | 23:15:01 |
4 | 2025-01-14 | 油菜 | 斤 | ¥1.90 | 23:14:30 |
5 | 2025-01-14 | 小白菜 | 斤 | ¥1.80 | 23:14:20 |
6 | 2025-01-14 | 圆生菜 | 斤 | ¥3.50 | 23:14:11 |
7 | 2025-01-14 | 莲藕 | 斤 | ¥4.00 | 23:13:53 |
8 | 2025-01-14 | 芹菜 | 斤 | ¥1.70 | 23:13:40 |
9 | 2025-01-14 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.90 | 23:13:01 |
10 | 2025-01-14 | 小西红柿 | 斤 | ¥4.50 | 23:12:47 |
11 | 2025-01-14 | 苹果 | 斤 | ¥3.84 | 23:11:24 |
12 | 2025-01-14 | 白萝卜 | 斤 | ¥1.10 | 23:11:09 |
13 | 2025-01-14 | 四季豆 | 斤 | ¥7.60 | 23:06:53 |
14 | 2025-01-14 | 大葱 | 斤 | ¥3.30 | 23:04:34 |
15 | 2025-01-14 | 快菜 | 斤 | ¥1.90 | 22:01:42 |
16 | 2025-01-14 | 青椒 | 斤 | ¥3.40 | 22:00:51 |
17 | 2025-01-14 | 西红柿 | 斤 | ¥3.10 | 22:00:39 |
18 | 2025-01-14 | 红美人椒 | 斤 | ¥7.00 | 22:00:32 |
19 | 2025-01-14 | 螺丝椒 | 斤 | ¥5.80 | 22:00:21 |
20 | 2025-01-14 | 鸡毛菜 | 斤 | ¥4.00 | 21:55:22 |
21 | 2025-01-14 | 黑鸡枞菌 | 斤 | ¥32.50 | 21:48:04 |
22 | 2025-01-14 | 茶树菇 | 斤 | ¥12.00 | 21:47:54 |
23 | 2025-01-14 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥3.40 | 21:46:19 |
24 | 2025-01-14 | 蟹味菇 | 盒 | ¥3.40 | 21:46:14 |
25 | 2025-01-14 | 豌豆尖 | 斤 | ¥13.00 | 21:45:59 |
26 | 2025-01-14 | 藕尖 | 斤 | ¥3.30 | 21:44:37 |
27 | 2025-01-14 | 西兰花 | 斤 | ¥4.50 | 21:43:59 |
28 | 2025-01-14 | 百合 | 碗 | ¥15.00 | 21:43:24 |
29 | 2025-01-14 | 春笋(230g) | 袋 | ¥9.60 | 21:41:33 |
30 | 2025-01-14 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 21:30:50 |
31 | 2025-01-14 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.60 | 21:30:08 |
32 | 2025-01-14 | 香菜 | 斤 | ¥3.90 | 21:28:53 |
33 | 2025-01-14 | 香葱 | 斤 | ¥9.50 | 21:28:41 |
34 | 2025-01-14 | 香芹 | 斤 | ¥2.90 | 21:20:59 |
35 | 2025-01-14 | 小米辣 | 斤 | ¥7.50 | 21:19:34 |
36 | 2025-01-14 | 绿朝天椒 | 斤 | ¥6.30 | 21:19:14 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!