2026/10/24 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-10-23 | 海带片(3.8斤) | 件 | ¥18.20 | 05:01:56 |
| 2 | 2026-10-23 | 鸡毛菜 | 斤 | ¥5.00 | 04:54:56 |
| 3 | 2026-10-23 | 大叶生菜 | 斤 | ¥2.65 | 04:47:09 |
| 4 | 2026-10-23 | 青蒜 | 斤 | ¥3.50 | 04:46:55 |
| 5 | 2026-10-23 | 快菜 | 斤 | ¥1.40 | 04:46:47 |
| 6 | 2026-10-23 | 香葱 | 斤 | ¥5.00 | 04:46:36 |
| 7 | 2026-10-23 | 西瓜 | 斤 | ¥1.65 | 19:44:32 |
| 8 | 2026-10-23 | 冬菜(500g) | 瓶 | ¥10.00 | 19:43:18 |
| 9 | 2026-10-23 | 油菜 | 斤 | ¥1.90 | 19:27:44 |
| 10 | 2026-10-23 | 圆茄子 | 斤 | ¥1.50 | 19:26:40 |
| 11 | 2026-10-23 | 姜 | 斤 | ¥4.70 | 19:26:26 |
| 12 | 2026-10-23 | 新蒜 | 斤 | ¥7.50 | 19:22:56 |
| 13 | 2026-10-23 | 香菜 | 斤 | ¥2.65 | 19:20:48 |
| 14 | 2026-10-23 | 大葱 | 斤 | ¥1.50 | 19:20:35 |
| 15 | 2026-10-23 | 豇豆 | 斤 | ¥3.55 | 19:18:41 |
| 16 | 2026-10-23 | 藕尖 | 斤 | ¥2.65 | 19:18:32 |
| 17 | 2026-10-23 | 西红柿 | 斤 | ¥2.35 | 19:16:17 |
| 18 | 2026-10-23 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.05 | 19:15:51 |
| 19 | 2026-10-23 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.05 | 19:15:01 |
| 20 | 2026-10-23 | 白蒜苔 | 斤 | ¥7.50 | 19:14:51 |
| 21 | 2026-10-23 | 贝贝南瓜 | 斤 | ¥1.80 | 19:11:37 |
| 22 | 2026-10-23 | 青笋 | 斤 | ¥2.00 | 19:11:11 |
| 23 | 2026-10-23 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | 19:00:48 |
| 24 | 2026-10-23 | 法香 | 斤 | ¥8.20 | 18:54:51 |
| 25 | 2026-10-23 | 西芹 | 斤 | ¥2.95 | 18:54:25 |
| 26 | 2026-10-23 | 粗芦笋 | 斤 | ¥17.00 | 18:54:01 |
| 27 | 2026-10-23 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥6.15 | 18:53:47 |
| 28 | 2026-10-23 | 紫菊苣 | 斤 | ¥6.75 | 18:53:35 |
| 29 | 2026-10-23 | 金针菇 | 斤 | ¥2.35 | 18:51:41 |
| 30 | 2026-10-23 | 秀珍菇 | 斤 | ¥5.70 | 18:50:55 |
| 31 | 2026-10-23 | 平菇 | 斤 | ¥3.50 | 18:50:39 |
| 32 | 2026-10-23 | 口蘑 | 斤 | ¥11.30 | 18:50:32 |
| 33 | 2026-10-23 | 蟹味菇(125g) | 盒 | ¥3.00 | 18:50:19 |
| 34 | 2026-10-23 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥3.00 | 18:50:08 |
| 35 | 2026-10-23 | 小米辣 | 斤 | ¥7.35 | 18:49:12 |
| 36 | 2026-10-23 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 18:47:20 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!