2026/10/08 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共2页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-10-08 | 香菜 | 斤 | ¥3.25 | 05:18:08 |
| 2 | 2026-10-08 | 小白菜 | 斤 | ¥1.50 | 05:17:58 |
| 3 | 2026-10-08 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:17:20 |
| 4 | 2026-10-08 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 18:41:27 |
| 5 | 2026-10-08 | 小米辣 | 斤 | ¥6.45 | 18:40:54 |
| 6 | 2026-10-08 | 青椒 | 斤 | ¥2.05 | 18:40:40 |
| 7 | 2026-10-08 | 红椒 | 斤 | ¥5.00 | 18:40:33 |
| 8 | 2026-10-08 | 螺丝椒 | 斤 | ¥3.55 | 18:40:23 |
| 9 | 2026-10-08 | 线椒 | 斤 | ¥3.30 | 18:40:07 |
| 10 | 2026-10-08 | 红美人椒 | 斤 | ¥5.85 | 18:39:46 |
| 11 | 2026-10-08 | 圆茄子 | 斤 | ¥1.80 | 18:38:58 |
| 12 | 2026-10-08 | 蒿子秆 | 斤 | ¥4.40 | 18:38:19 |
| 13 | 2026-10-08 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥4.20 | 18:38:06 |
| 14 | 2026-10-08 | 土豆 | 斤 | ¥1.55 | 18:37:28 |
| 15 | 2026-10-08 | 茭白 | 袋 | ¥12.30 | 18:37:17 |
| 16 | 2026-10-08 | 长茄子 | 斤 | ¥2.50 | 18:37:01 |
| 17 | 2026-10-08 | 西红柿 | 斤 | ¥3.30 | 18:36:52 |
| 18 | 2026-10-08 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.05 | 18:36:23 |
| 19 | 2026-10-08 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 18:36:10 |
| 20 | 2026-10-08 | 藕尖 | 斤 | ¥2.65 | 18:35:55 |
| 21 | 2026-10-08 | 豇豆 | 斤 | ¥3.85 | 18:35:42 |
| 22 | 2026-10-08 | 四季豆 | 斤 | ¥5.80 | 18:35:25 |
| 23 | 2026-10-08 | 香葱 | 斤 | ¥5.00 | 18:34:05 |
| 24 | 2026-10-08 | 油菜 | 斤 | ¥1.95 | 18:33:56 |
| 25 | 2026-10-08 | 大叶生菜 | 斤 | ¥3.85 | 18:33:37 |
| 26 | 2026-10-08 | 香芹 | 斤 | ¥3.85 | 18:33:25 |
| 27 | 2026-10-08 | 平菇 | 斤 | ¥5.80 | 18:31:51 |
| 28 | 2026-10-08 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.80 | 18:31:37 |
| 29 | 2026-10-08 | 干豆笋(500g) | 袋 | ¥33.40 | 18:31:07 |
| 30 | 2026-10-08 | 金针菇 | 斤 | ¥2.35 | 18:30:39 |
| 31 | 2026-10-08 | 姜 | 斤 | ¥4.70 | 18:30:10 |
| 32 | 2026-10-08 | 大葱 | 斤 | ¥1.50 | 18:29:48 |
| 33 | 2026-10-08 | 洋葱 | 斤 | ¥1.30 | 18:29:34 |
| 34 | 2026-10-08 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.85 | 18:28:45 |
| 35 | 2026-10-08 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 18:28:31 |
| 36 | 2026-10-08 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 18:26:31 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!