2026/03/30 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-03-29 | 沙葱 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.50 | 10:44:05 |
| 2 | 2026-03-29 | 秋耳 | 斤 | ¥40.00 | ¥48.00 | 10:33:05 |
| 3 | 2026-03-29 | 苹果 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 10:27:08 |
| 4 | 2026-03-29 | 酥梨 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 10:26:59 |
| 5 | 2026-03-29 | 尖椒 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 07:54:45 |
| 6 | 2026-03-29 | 韭菜 | 斤 | ¥2.40 | ¥3.00 | 07:54:26 |
| 7 | 2026-03-29 | 细香芹 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.50 | 07:54:15 |
| 8 | 2026-03-29 | 大白菜 | 斤 | ¥1.10 | ¥1.40 | 07:53:53 |
| 9 | 2026-03-29 | 姜 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 07:53:47 |
| 10 | 2026-03-29 | 蒜米 | 斤 | ¥3.90 | ¥4.90 | 07:53:41 |
| 11 | 2026-03-29 | 薄荷叶 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.00 | 07:45:36 |
| 12 | 2026-03-29 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 07:45:30 |
| 13 | 2026-03-29 | 高山娃娃菜(介实) | 袋 | ¥5.00 | ¥6.30 | 07:45:12 |
| 14 | 2026-03-29 | 哈密瓜 | 斤 | ¥3.70 | ¥4.32 | 07:41:33 |
| 15 | 2026-03-29 | 香芹 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 07:31:45 |
| 16 | 2026-03-29 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.80 | 07:31:36 |
| 17 | 2026-03-29 | 油麦菜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 07:30:56 |
| 18 | 2026-03-29 | 香葱 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 07:30:47 |
| 19 | 2026-03-29 | 红椒 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 19:29:36 |
| 20 | 2026-03-29 | 红美人 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 19:28:52 |
| 21 | 2026-03-29 | 杭椒 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 19:28:42 |
| 22 | 2026-03-29 | 快菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 19:28:16 |
| 23 | 2026-03-29 | 油菜 | 斤 | ¥1.30 | ¥1.70 | 19:28:07 |
| 24 | 2026-03-29 | 香菜 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.80 | 19:27:52 |
| 25 | 2026-03-29 | 香蕉 | 件 | ¥75.00 | ¥86.40 | 19:27:45 |
| 26 | 2026-03-29 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 19:27:33 |
| 27 | 2026-03-29 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 19:27:12 |
| 28 | 2026-03-28 | 万年青 | 件 | ¥160.00 | ¥192.00 | 13:03:27 |
| 29 | 2026-03-28 | 西红柿 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 06:28:25 |
| 30 | 2026-03-28 | 冻毛豆仁(800g) | 包 | ¥8.00 | ¥9.60 | 06:23:18 |
| 31 | 2026-03-28 | 金桔 | 斤 | ¥5.20 | ¥6.24 | 06:20:33 |
| 32 | 2026-03-28 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 06:16:24 |
| 33 | 2026-03-28 | 圣女果 | 斤 | ¥3.20 | ¥3.84 | 06:15:21 |
| 34 | 2026-03-28 | 红心火龙果 | 斤 | ¥6.50 | ¥7.49 | 06:14:26 |
| 35 | 2026-03-28 | 红小米椒 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 06:13:44 |
| 36 | 2026-03-28 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 06:13:14 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!