2025/05/03 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-05-03 | 盖菜 | 斤 | ¥1.50 | 06:33:03 |
2 | 2025-05-03 | 香菜 | 斤 | ¥2.30 | 06:24:15 |
3 | 2025-05-03 | 香芹 | 斤 | ¥2.30 | 06:17:16 |
4 | 2025-05-03 | 嫩苋菜 | 斤 | ¥4.20 | 06:16:52 |
5 | 2025-05-03 | 蒿子秆 | 斤 | ¥2.20 | 06:16:44 |
6 | 2025-05-03 | 小白菜 | 斤 | ¥2.80 | 06:16:36 |
7 | 2025-05-03 | 快菜 | 斤 | ¥1.20 | 06:15:56 |
8 | 2025-05-03 | 大叶生 | 斤 | ¥2.00 | 06:14:57 |
9 | 2025-05-03 | 红薯 | 斤 | ¥3.30 | 06:14:49 |
10 | 2025-05-03 | 油菜 | 斤 | ¥1.30 | 06:14:40 |
11 | 2025-05-03 | 紫叶生 | 斤 | ¥6.30 | 06:14:24 |
12 | 2025-05-03 | 苦菊 | 斤 | ¥3.90 | 06:14:17 |
13 | 2025-05-03 | 香葱 | 斤 | ¥3.80 | 06:13:05 |
14 | 2025-05-03 | 奶香蜜 | 斤 | ¥4.32 | 23:08:29 |
15 | 2025-05-03 | 圣女果 | 斤 | ¥4.32 | 23:08:12 |
16 | 2025-05-03 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥4.03 | 23:07:34 |
17 | 2025-05-03 | 香蕉 | 件 | ¥120.96 | 23:02:07 |
18 | 2025-05-03 | 蒜苔 | 斤 | ¥4.00 | 22:58:18 |
19 | 2025-05-03 | 西红柿 | 斤 | ¥2.80 | 22:57:57 |
20 | 2025-05-03 | 蒜米 | 斤 | ¥5.50 | 22:37:29 |
21 | 2025-05-03 | 土豆 | 斤 | ¥1.90 | 22:34:05 |
22 | 2025-05-03 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.00 | 22:31:55 |
23 | 2025-05-03 | 韭菜 | 斤 | ¥2.30 | 22:30:34 |
24 | 2025-05-03 | 摘好扁豆 | 斤 | ¥5.70 | 22:30:21 |
25 | 2025-05-03 | 冬瓜 | 斤 | ¥1.80 | 22:24:31 |
26 | 2025-05-03 | 有机菜花 | 斤 | ¥1.80 | 22:24:14 |
27 | 2025-05-03 | 尖椒 | 斤 | ¥2.30 | 22:23:45 |
28 | 2025-05-03 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.20 | 22:23:23 |
29 | 2025-05-03 | 大白菜 | 斤 | ¥1.00 | 22:23:07 |
30 | 2025-05-03 | 大葱 | 斤 | ¥1.40 | 22:22:46 |
31 | 2025-05-03 | 洋葱 | 斤 | ¥1.40 | 22:22:40 |
32 | 2025-05-03 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.90 | 22:22:31 |
33 | 2025-05-03 | 贝贝瓜 | 斤 | ¥5.80 | 22:22:14 |
34 | 2025-05-03 | 山药 | 斤 | ¥3.50 | 22:22:05 |
35 | 2025-05-03 | 紫甘蓝 | 斤 | ¥2.60 | 22:21:52 |
36 | 2025-05-03 | 紫洋葱 | 斤 | ¥2.00 | 22:21:44 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!