2026/01/15 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-01-15 | 梅干菜 | 袋 | ¥6.00 | ¥6.91 | 06:30:04 |
| 2 | 2026-01-15 | 去皮山药 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.25 | 05:10:21 |
| 3 | 2026-01-15 | 凉薯 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 21:44:34 |
| 4 | 2026-01-15 | 苦瓜 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 21:41:14 |
| 5 | 2026-01-15 | 芥兰 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 20:17:34 |
| 6 | 2026-01-15 | 彩椒 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 20:17:23 |
| 7 | 2026-01-15 | 红美人 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.50 | 20:17:17 |
| 8 | 2026-01-15 | 大白菜 | 斤 | ¥0.90 | ¥1.20 | 20:16:40 |
| 9 | 2026-01-15 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 20:15:37 |
| 10 | 2026-01-15 | 杭椒 | 斤 | ¥7.50 | ¥9.40 | 20:15:27 |
| 11 | 2026-01-15 | 尖椒 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 20:15:07 |
| 12 | 2026-01-15 | 红椒 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 20:14:58 |
| 13 | 2026-01-15 | 圆茄子 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 20:14:41 |
| 14 | 2026-01-15 | 香葱 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 20:14:20 |
| 15 | 2026-01-15 | 香菜 | 斤 | ¥6.80 | ¥8.50 | 20:14:14 |
| 16 | 2026-01-15 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 20:13:47 |
| 17 | 2026-01-15 | 油菜 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 20:13:37 |
| 18 | 2026-01-15 | 红薯 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 20:13:29 |
| 19 | 2026-01-15 | 香蕉 | 件 | ¥60.00 | ¥72.00 | 20:12:46 |
| 20 | 2026-01-15 | 紫甘蓝 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 20:12:36 |
| 21 | 2026-01-15 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 20:12:14 |
| 22 | 2026-01-15 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.70 | ¥0.90 | 20:11:44 |
| 23 | 2026-01-15 | 心里美 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 20:10:23 |
| 24 | 2026-01-15 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.30 | ¥4.20 | 20:10:10 |
| 25 | 2026-01-15 | 黄彩椒 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.25 | 20:09:07 |
| 26 | 2026-01-15 | 茭白 | 袋 | ¥16.00 | ¥20.00 | 20:08:25 |
| 27 | 2026-01-15 | 秋葵 | 斤 | ¥8.50 | ¥10.50 | 20:08:14 |
| 28 | 2026-01-15 | 无核小枣 | 斤 | ¥10.00 | ¥11.80 | 20:06:31 |
| 29 | 2026-01-15 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 20:05:13 |
| 30 | 2026-01-15 | 藕尖 | 斤 | ¥1.70 | ¥2.15 | 20:04:53 |
| 31 | 2026-01-15 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.75 | 20:04:42 |
| 32 | 2026-01-15 | 红美人椒 | 斤 | ¥15.00 | ¥18.00 | 20:04:32 |
| 33 | 2026-01-15 | 螺丝椒 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.25 | 20:04:22 |
| 34 | 2026-01-15 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 20:04:11 |
| 35 | 2026-01-15 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.40 | ¥3.00 | 20:04:04 |
| 36 | 2026-01-15 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.75 | 20:03:37 |
打印
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!