2026/01/11 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-01-11 | 阳光玫瑰 | 斤 | ¥12.20 | ¥14.70 | 13:34:11 |
| 2 | 2026-01-11 | 虫草花 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.05 | 13:31:52 |
| 3 | 2026-01-11 | 快菜 | 斤 | ¥1.20 | ¥1.50 | 13:31:34 |
| 4 | 2026-01-11 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 13:31:06 |
| 5 | 2026-01-11 | 香葱 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 13:25:11 |
| 6 | 2026-01-11 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥3.60 | ¥4.50 | 13:23:51 |
| 7 | 2026-01-11 | 红心火龙果 | 斤 | ¥8.00 | ¥9.22 | 13:22:17 |
| 8 | 2026-01-11 | 白心火龙果 | 斤 | ¥6.00 | ¥6.91 | 13:22:07 |
| 9 | 2026-01-11 | 樱桃萝卜 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 13:21:51 |
| 10 | 2026-01-11 | 西兰苔 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 13:21:35 |
| 11 | 2026-01-11 | 沙葱 | 斤 | ¥14.00 | ¥17.50 | 13:21:02 |
| 12 | 2026-01-11 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 13:20:54 |
| 13 | 2026-01-11 | 红薯 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 11:15:03 |
| 14 | 2026-01-11 | 万年青 | 件 | ¥160.00 | ¥192.00 | 11:12:44 |
| 15 | 2026-01-11 | 秋耳 | 斤 | ¥40.00 | ¥48.00 | 11:08:44 |
| 16 | 2026-01-11 | 马蹄笋 | 件 | ¥160.00 | ¥192.00 | 11:08:29 |
| 17 | 2026-01-11 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 11:08:24 |
| 18 | 2026-01-11 | 香芹 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 11:02:07 |
| 19 | 2026-01-11 | 菊花菜 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 11:01:42 |
| 20 | 2026-01-11 | 油麦菜 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 11:01:36 |
| 21 | 2026-01-11 | 苦菊 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 11:01:29 |
| 22 | 2026-01-11 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.10 | ¥1.40 | 20:52:45 |
| 23 | 2026-01-11 | 韭菜苔 | 斤 | ¥14.30 | ¥17.50 | 20:51:59 |
| 24 | 2026-01-11 | 小黄瓜 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.50 | 20:51:33 |
| 25 | 2026-01-11 | 杭椒 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.00 | 20:50:02 |
| 26 | 2026-01-11 | 青椒 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 20:49:48 |
| 27 | 2026-01-11 | 小米辣 | 斤 | ¥19.00 | ¥23.80 | 20:49:39 |
| 28 | 2026-01-11 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.70 | ¥0.90 | 20:45:21 |
| 29 | 2026-01-11 | 香菜 | 斤 | ¥8.50 | ¥10.70 | 20:39:14 |
| 30 | 2026-01-11 | 豇豆 | 斤 | ¥5.20 | ¥6.50 | 20:38:40 |
| 31 | 2026-01-11 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 20:38:11 |
| 32 | 2026-01-11 | 鲜花黄瓜 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 20:38:04 |
| 33 | 2026-01-11 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 20:37:30 |
| 34 | 2026-01-11 | 白不老 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.90 | 20:37:20 |
| 35 | 2026-01-11 | 砂糖橘 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.60 | 20:37:03 |
| 36 | 2026-01-11 | 进口香蕉(26斤) | 件 | ¥102.00 | ¥122.40 | 20:36:36 |
打印
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!