2026/01/04 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-01-04 | 冬笋 | 桶 | ¥105.00 | ¥132.00 | 05:18:29 |
| 2 | 2026-01-04 | 豇豆 | 斤 | ¥4.80 | ¥6.00 | 23:58:20 |
| 3 | 2026-01-04 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 23:57:19 |
| 4 | 2026-01-04 | 螺丝椒 | 斤 | ¥4.30 | ¥5.40 | 23:57:15 |
| 5 | 2026-01-04 | 苋菜 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 23:49:14 |
| 6 | 2026-01-04 | 罗马生菜 | 斤 | ¥1.70 | ¥2.15 | 23:47:24 |
| 7 | 2026-01-04 | 苦菊 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.25 | 23:47:10 |
| 8 | 2026-01-04 | 香芹 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 23:38:01 |
| 9 | 2026-01-04 | 心里美 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.00 | 23:31:45 |
| 10 | 2026-01-04 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.80 | ¥2.25 | 23:29:54 |
| 11 | 2026-01-04 | 水果胡萝卜 | 斤 | ¥2.70 | ¥3.40 | 23:29:44 |
| 12 | 2026-01-04 | 大葱 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.75 | 23:29:33 |
| 13 | 2026-01-04 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.80 | ¥1.00 | 23:29:33 |
| 14 | 2026-01-04 | 藕尖 | 斤 | ¥1.80 | ¥2.25 | 23:29:21 |
| 15 | 2026-01-04 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.70 | ¥2.20 | 23:29:13 |
| 16 | 2026-01-04 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 23:29:07 |
| 17 | 2026-01-04 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.10 | ¥1.40 | 23:29:06 |
| 18 | 2026-01-04 | 蒿子秆 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 23:28:58 |
| 19 | 2026-01-04 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 23:28:54 |
| 20 | 2026-01-04 | 海带结(毛重3斤) | 件 | ¥15.00 | ¥18.80 | 23:28:36 |
| 21 | 2026-01-04 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.15 | 23:28:21 |
| 22 | 2026-01-04 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.10 | 23:28:00 |
| 23 | 2026-01-04 | 金针菇 | 斤 | ¥2.60 | ¥3.25 | 23:27:38 |
| 24 | 2026-01-04 | 蜜薯 | 斤 | ¥2.70 | ¥3.40 | 23:26:54 |
| 25 | 2026-01-04 | 快菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.75 | 23:26:52 |
| 26 | 2026-01-04 | 去叶大葱白 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 23:26:43 |
| 27 | 2026-01-04 | 鸡毛菜 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 23:26:20 |
| 28 | 2026-01-04 | 紫叶生菜 | 斤 | ¥9.00 | ¥11.30 | 23:21:57 |
| 29 | 2026-01-04 | 香葱 | 斤 | ¥5.20 | ¥6.50 | 23:21:08 |
| 30 | 2026-01-04 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 23:20:35 |
| 31 | 2026-01-04 | 西红柿 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 23:19:50 |
| 32 | 2026-01-04 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 23:18:31 |
| 33 | 2026-01-04 | 油菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 23:17:55 |
| 34 | 2026-01-04 | 苏梨 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 23:17:35 |
| 35 | 2026-01-04 | 苹果 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 23:16:26 |
| 36 | 2026-01-04 | 圣女果 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.80 | 23:16:07 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!