2025/12/09 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2025-12-09 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 12:39:12 |
| 2 | 2025-12-09 | 黄瓜 | 斤 | ¥5.70 | 12:35:21 |
| 3 | 2025-12-09 | 白芸豆 | 斤 | ¥16.80 | 12:34:00 |
| 4 | 2025-12-09 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 12:32:48 |
| 5 | 2025-12-09 | 桔子 | 斤 | ¥2.88 | 12:32:36 |
| 6 | 2025-12-09 | 青蒜 | 斤 | ¥6.30 | 05:40:33 |
| 7 | 2025-12-09 | 罗马生菜 | 斤 | ¥5.00 | 05:07:24 |
| 8 | 2025-12-09 | 香葱 | 斤 | ¥8.50 | 05:07:10 |
| 9 | 2025-12-09 | 紫叶生菜 | 斤 | ¥15.00 | 05:06:43 |
| 10 | 2025-12-09 | 苦菊 | 斤 | ¥6.90 | 05:06:35 |
| 11 | 2025-12-09 | 油麦菜 | 斤 | ¥5.30 | 05:06:10 |
| 12 | 2025-12-09 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥3.80 | 05:05:46 |
| 13 | 2025-12-09 | 水洗菠菜 | 斤 | ¥6.50 | 05:05:34 |
| 14 | 2025-12-09 | 香芹 | 斤 | ¥5.00 | 05:05:24 |
| 15 | 2025-12-09 | 哈蜜瓜 | 斤 | ¥4.80 | 20:40:48 |
| 16 | 2025-12-09 | 苏梨 | 斤 | ¥3.65 | 20:40:25 |
| 17 | 2025-12-09 | 金针菇 | 斤 | ¥3.80 | 20:40:15 |
| 18 | 2025-12-09 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥6.05 | 20:39:45 |
| 19 | 2025-12-09 | 圆生菜 | 斤 | ¥6.90 | 20:39:29 |
| 20 | 2025-12-09 | 贝贝瓜 | 斤 | ¥4.20 | 20:39:28 |
| 21 | 2025-12-09 | 红薯 | 斤 | ¥1.90 | 20:39:10 |
| 22 | 2025-12-09 | 紫薯 | 斤 | ¥3.50 | 20:39:04 |
| 23 | 2025-12-09 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.30 | 20:38:31 |
| 24 | 2025-12-09 | 紫甘蓝 | 斤 | ¥3.30 | 20:38:20 |
| 25 | 2025-12-09 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥2.70 | 20:37:57 |
| 26 | 2025-12-09 | 蒜米 | 斤 | ¥5.30 | 20:37:23 |
| 27 | 2025-12-09 | 姜 | 斤 | ¥6.30 | 20:37:11 |
| 28 | 2025-12-09 | 大葱 | 斤 | ¥2.00 | 20:36:55 |
| 29 | 2025-12-09 | 土豆 | 斤 | ¥1.80 | 20:36:39 |
| 30 | 2025-12-09 | 有机菜花 | 斤 | ¥6.00 | 20:36:15 |
| 31 | 2025-12-09 | 豆王 | 斤 | ¥6.90 | 20:36:02 |
| 32 | 2025-12-09 | 蒜苔 | 斤 | ¥4.50 | 20:35:53 |
| 33 | 2025-12-09 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.80 | 20:35:45 |
| 34 | 2025-12-09 | 西红柿 | 斤 | ¥5.00 | 20:33:14 |
| 35 | 2025-12-09 | 圆茄子 | 斤 | ¥4.00 | 20:32:37 |
| 36 | 2025-12-09 | 豇豆 | 斤 | ¥6.80 | 20:32:28 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!