2025/11/10 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2025-11-09 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.80 | 22:12:31 |
| 2 | 2025-11-09 | 圆生菜 | 斤 | ¥8.20 | 17:18:32 |
| 3 | 2025-11-09 | 紫叶生菜 | 斤 | ¥13.80 | 17:17:41 |
| 4 | 2025-11-09 | 香葱 | 斤 | ¥5.70 | 17:17:34 |
| 5 | 2025-11-09 | 苦菊 | 斤 | ¥7.50 | 17:17:21 |
| 6 | 2025-11-09 | 库尔勒香梨 | 件 | ¥59.52 | 17:16:50 |
| 7 | 2025-11-09 | 长茄子 | 斤 | ¥4.50 | 17:16:16 |
| 8 | 2025-11-09 | 海带扣 | 斤 | ¥8.80 | 17:15:23 |
| 9 | 2025-11-09 | 洋葱 | 斤 | ¥1.10 | 17:14:28 |
| 10 | 2025-11-09 | 哈密瓜 | 斤 | ¥5.76 | 17:12:25 |
| 11 | 2025-11-09 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥4.22 | 17:12:14 |
| 12 | 2025-11-09 | 冬瓜 | 斤 | ¥0.90 | 17:10:52 |
| 13 | 2025-11-09 | 有机菜花 | 斤 | ¥4.20 | 17:10:28 |
| 14 | 2025-11-09 | 蒜苔 | 斤 | ¥4.00 | 17:10:13 |
| 15 | 2025-11-09 | 红薯 | 斤 | ¥2.00 | 17:10:03 |
| 16 | 2025-11-09 | 山药 | 斤 | ¥3.80 | 17:09:49 |
| 17 | 2025-11-09 | 紫薯 | 斤 | ¥3.50 | 17:09:41 |
| 18 | 2025-11-09 | 贝贝瓜 | 斤 | ¥2.20 | 17:09:31 |
| 19 | 2025-11-09 | 大白菜 | 斤 | ¥1.00 | 17:07:38 |
| 20 | 2025-11-09 | 姜 | 斤 | ¥7.30 | 17:07:25 |
| 21 | 2025-11-09 | 大葱 | 斤 | ¥1.50 | 17:07:17 |
| 22 | 2025-11-09 | 土豆 | 斤 | ¥1.80 | 17:07:05 |
| 23 | 2025-11-09 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥2.60 | 17:06:58 |
| 24 | 2025-11-09 | 菊花菜 | 斤 | ¥6.00 | 17:04:20 |
| 25 | 2025-11-09 | 盖菜 | 斤 | ¥3.50 | 17:03:04 |
| 26 | 2025-11-09 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 17:01:51 |
| 27 | 2025-11-09 | 樱桃萝卜 | 斤 | ¥3.45 | 09:28:38 |
| 28 | 2025-11-09 | 荆芥 | 斤 | ¥15.00 | 09:27:28 |
| 29 | 2025-11-09 | 芹菜 | 斤 | ¥2.30 | 09:27:03 |
| 30 | 2025-11-09 | 红尖椒 | 斤 | ¥8.00 | 09:26:29 |
| 31 | 2025-11-09 | 线椒 | 斤 | ¥5.80 | 09:26:12 |
| 32 | 2025-11-09 | 杏鲍菇 | 袋 | ¥20.80 | 09:25:48 |
| 33 | 2025-11-09 | 香椿苗 | 斤 | ¥16.10 | 09:24:32 |
| 34 | 2025-11-09 | 青椒 | 斤 | ¥3.50 | 09:24:09 |
| 35 | 2025-11-09 | 圆茄子 | 斤 | ¥2.90 | 09:23:45 |
| 36 | 2025-11-09 | 西瓜 | 斤 | ¥4.00 | 09:22:52 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!