2026/06/23 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-06-22 | 韭菜 | 斤 | ¥3.80 | 13:34:06 |
| 2 | 2026-06-22 | 长杆香菜 | 斤 | ¥5.00 | 13:33:48 |
| 3 | 2026-06-22 | 茴香 | 斤 | ¥2.60 | 13:33:03 |
| 4 | 2026-06-22 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥6.90 | 13:28:57 |
| 5 | 2026-06-22 | 蒜米 | 斤 | ¥4.20 | 13:28:32 |
| 6 | 2026-06-22 | 万年青 | 件 | ¥192.00 | 13:15:51 |
| 7 | 2026-06-22 | 红提 | 斤 | ¥14.20 | 13:05:26 |
| 8 | 2026-06-22 | 白心火龙果 | 斤 | ¥7.10 | 13:04:46 |
| 9 | 2026-06-22 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 13:02:19 |
| 10 | 2026-06-22 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 13:02:06 |
| 11 | 2026-06-22 | 油桃 | 斤 | ¥3.65 | 13:01:57 |
| 12 | 2026-06-22 | 鲜虫草花(500g) | 袋 | ¥6.05 | 05:21:23 |
| 13 | 2026-06-22 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥7.90 | 05:21:15 |
| 14 | 2026-06-22 | 沙葱 | 斤 | ¥10.00 | 05:21:01 |
| 15 | 2026-06-22 | 油菜 | 斤 | ¥1.50 | 05:11:52 |
| 16 | 2026-06-22 | 薄荷叶 | 斤 | ¥10.00 | 04:48:08 |
| 17 | 2026-06-22 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.20 | 22:55:46 |
| 18 | 2026-06-22 | 黄瓜 | 斤 | ¥1.20 | 22:55:27 |
| 19 | 2026-06-22 | 心里美 | 斤 | ¥2.15 | 22:55:16 |
| 20 | 2026-06-22 | 西红柿 | 斤 | ¥2.25 | 22:54:59 |
| 21 | 2026-06-22 | 快菜 | 斤 | ¥1.50 | 22:54:44 |
| 22 | 2026-06-22 | 香菜 | 斤 | ¥3.85 | 22:54:26 |
| 23 | 2026-06-22 | 香葱 | 斤 | ¥4.75 | 22:54:05 |
| 24 | 2026-06-22 | 海带苗(500g) | 袋 | ¥8.80 | 22:53:49 |
| 25 | 2026-06-22 | 湘君府小米辣(2kg*6袋) | 件 | ¥66.00 | 22:53:21 |
| 26 | 2026-06-22 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 22:50:47 |
| 27 | 2026-06-22 | 茭白 | 袋 | ¥12.40 | 22:50:05 |
| 28 | 2026-06-22 | 丝瓜 | 斤 | ¥5.00 | 22:49:33 |
| 29 | 2026-06-22 | 紫叶生菜 | 斤 | ¥7.10 | 22:48:58 |
| 30 | 2026-06-22 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.10 | 22:48:16 |
| 31 | 2026-06-22 | 罗马生菜 | 斤 | ¥2.70 | 22:47:54 |
| 32 | 2026-06-22 | 广东芥兰 | 斤 | ¥2.70 | 22:47:34 |
| 33 | 2026-06-22 | 西芹 | 斤 | ¥2.70 | 22:46:59 |
| 34 | 2026-06-22 | 荷兰豆 | 斤 | ¥9.15 | 22:46:08 |
| 35 | 2026-06-22 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.90 | 22:45:42 |
| 36 | 2026-06-22 | 蟹味菇 | 盒 | ¥2.40 | 22:45:07 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!