2026/04/02 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-04-01 | 水仙芒 | 斤 | ¥10.00 | ¥11.52 | 13:41:01 |
| 2 | 2026-04-01 | 红心火龙果 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.06 | 13:40:50 |
| 3 | 2026-04-01 | 白心火龙果 | 斤 | ¥6.00 | ¥6.91 | 13:40:34 |
| 4 | 2026-04-01 | 马蹄笋 | 袋 | ¥13.00 | ¥15.60 | 13:40:21 |
| 5 | 2026-04-01 | 细蒜苔 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 13:38:48 |
| 6 | 2026-04-01 | 金桔 | 件 | ¥42.00 | ¥50.40 | 13:00:06 |
| 7 | 2026-04-01 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 12:59:57 |
| 8 | 2026-04-01 | 香芹 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 06:05:48 |
| 9 | 2026-04-01 | 哈密瓜 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 05:57:29 |
| 10 | 2026-04-01 | 宽扁豆 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 05:55:34 |
| 11 | 2026-04-01 | 大白菜 | 斤 | ¥0.90 | ¥1.20 | 05:55:11 |
| 12 | 2026-04-01 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 05:54:38 |
| 13 | 2026-04-01 | 大葱 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 05:54:30 |
| 14 | 2026-04-01 | 蒜米 | 斤 | ¥3.90 | ¥4.90 | 05:54:15 |
| 15 | 2026-04-01 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.10 | ¥2.50 | 05:48:04 |
| 16 | 2026-04-01 | 沙葱 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.80 | 05:45:38 |
| 17 | 2026-04-01 | 韭黄 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.80 | 05:45:30 |
| 18 | 2026-04-01 | 去皮干葱 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 05:45:16 |
| 19 | 2026-04-01 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥5.00 | ¥6.05 | 05:45:06 |
| 20 | 2026-04-01 | 罗马生菜 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 05:44:46 |
| 21 | 2026-04-01 | 豌豆尖 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.80 | 05:44:32 |
| 22 | 2026-04-01 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 05:44:13 |
| 23 | 2026-04-01 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.20 | ¥1.50 | 05:44:06 |
| 24 | 2026-04-01 | 线椒 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 05:43:32 |
| 25 | 2026-04-01 | 红小米椒 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 05:43:20 |
| 26 | 2026-04-01 | 尖椒 | 斤 | ¥2.70 | ¥3.40 | 05:43:12 |
| 27 | 2026-04-01 | 红椒 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 05:43:04 |
| 28 | 2026-04-01 | 螺丝椒 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 05:42:54 |
| 29 | 2026-04-01 | 美人椒 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 05:42:30 |
| 30 | 2026-04-01 | 干辣椒丝 | 斤 | ¥13.00 | ¥15.60 | 05:30:29 |
| 31 | 2026-04-01 | 西葫芦 | 斤 | ¥1.60 | ¥2.10 | 19:47:15 |
| 32 | 2026-04-01 | 地皮菜(16g) | 袋 | ¥5.00 | ¥6.00 | 19:47:02 |
| 33 | 2026-04-01 | 圆葱 | 斤 | ¥0.90 | ¥1.15 | 19:46:27 |
| 34 | 2026-04-01 | 芥兰 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.10 | 19:46:07 |
| 35 | 2026-04-01 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 19:46:05 |
| 36 | 2026-04-01 | 西红柿 | 斤 | ¥2.40 | ¥3.10 | 19:45:39 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!