2025/07/12 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-07-12 | 白芦笋 | 斤 | ¥18.75 | 05:40:44 |
2 | 2025-07-12 | 娃娃菜 | 包 | ¥4.00 | 05:30:34 |
3 | 2025-07-12 | 口蘑 | 斤 | ¥9.50 | 05:30:24 |
4 | 2025-07-12 | 蟹味菇 | 盒 | ¥2.20 | 05:30:01 |
5 | 2025-07-12 | 白玉菇 | 盒 | ¥2.20 | 05:29:52 |
6 | 2025-07-12 | 广东菜心 | 斤 | ¥5.00 | 05:19:55 |
7 | 2025-07-12 | 香芹 | 斤 | ¥5.00 | 05:19:18 |
8 | 2025-07-12 | 苋菜 | 斤 | ¥5.00 | 05:19:08 |
9 | 2025-07-12 | 蒿子秆 | 斤 | ¥6.30 | 05:18:58 |
10 | 2025-07-12 | 小白菜 | 斤 | ¥2.20 | 20:37:10 |
11 | 2025-07-12 | 小油菜 | 斤 | ¥2.80 | 20:36:51 |
12 | 2025-07-12 | 韭菜 | 斤 | ¥2.20 | 20:36:32 |
13 | 2025-07-12 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.40 | 20:26:14 |
14 | 2025-07-12 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.00 | 20:25:53 |
15 | 2025-07-12 | 苦瓜 | 斤 | ¥3.80 | 20:25:31 |
16 | 2025-07-12 | 西红柿 | 斤 | ¥4.00 | 20:20:39 |
17 | 2025-07-12 | 四季豆 | 斤 | ¥5.00 | 19:32:06 |
18 | 2025-07-12 | 豇豆 | 斤 | ¥3.80 | 19:31:57 |
19 | 2025-07-12 | 长茄子 | 斤 | ¥2.20 | 19:31:25 |
20 | 2025-07-12 | 心里美 | 斤 | ¥2.40 | 19:31:10 |
21 | 2025-07-12 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.50 | 19:30:52 |
22 | 2025-07-12 | 白菜 | 斤 | ¥0.80 | 19:30:24 |
23 | 2025-07-12 | 尖椒 | 斤 | ¥3.20 | 19:30:01 |
24 | 2025-07-12 | 红尖椒 | 斤 | ¥5.30 | 19:29:39 |
25 | 2025-07-12 | 香葱 | 斤 | ¥5.80 | 19:29:13 |
26 | 2025-07-12 | 香菜 | 斤 | ¥7.50 | 19:28:52 |
27 | 2025-07-12 | 白葱头 | 斤 | ¥1.10 | 19:28:36 |
28 | 2025-07-12 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 19:28:11 |
29 | 2025-07-12 | 圆茄子 | 斤 | ¥1.50 | 19:25:54 |
30 | 2025-07-12 | 大蒜 | 斤 | ¥6.50 | 19:20:49 |
31 | 2025-07-12 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 19:20:40 |
32 | 2025-07-12 | 苦菊 | 斤 | ¥3.90 | 18:06:27 |
33 | 2025-07-12 | 丝瓜 | 斤 | ¥3.90 | 18:05:47 |
34 | 2025-07-12 | 青椒 | 斤 | ¥3.20 | 18:02:57 |
35 | 2025-07-12 | 豆王 | 斤 | ¥8.80 | 18:02:10 |
36 | 2025-07-12 | 海带结 | 件 | ¥32.50 | 18:01:41 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!