2026/01/12 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-01-12 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 15:12:46 |
| 2 | 2026-01-12 | 苹果 | 斤 | ¥4.00 | ¥4.61 | 15:12:38 |
| 3 | 2026-01-12 | 酥梨 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 15:12:22 |
| 4 | 2026-01-12 | 蚕豆 | 袋 | ¥32.00 | ¥40.00 | 15:10:52 |
| 5 | 2026-01-12 | 茭白 | 袋 | ¥16.00 | ¥19.20 | 05:19:03 |
| 6 | 2026-01-12 | 鲜冬笋 | 斤 | ¥13.00 | ¥15.00 | 05:18:53 |
| 7 | 2026-01-12 | 青椒 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 05:07:24 |
| 8 | 2026-01-12 | 青蒜 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 22:30:23 |
| 9 | 2026-01-12 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.40 | ¥3.00 | 22:30:02 |
| 10 | 2026-01-12 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 22:29:47 |
| 11 | 2026-01-12 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 22:29:37 |
| 12 | 2026-01-12 | 藕尖 | 斤 | ¥1.80 | ¥2.25 | 22:29:00 |
| 13 | 2026-01-12 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 22:28:40 |
| 14 | 2026-01-12 | 黄心菜 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 22:27:45 |
| 15 | 2026-01-12 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.75 | 22:27:29 |
| 16 | 2026-01-12 | 大白菜 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 22:27:21 |
| 17 | 2026-01-12 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.75 | 22:27:14 |
| 18 | 2026-01-12 | 大葱 | 斤 | ¥2.10 | ¥2.65 | 22:26:58 |
| 19 | 2026-01-12 | 心里美 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 22:26:50 |
| 20 | 2026-01-12 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.25 | 22:26:41 |
| 21 | 2026-01-12 | 姜 | 斤 | ¥5.20 | ¥6.50 | 22:26:33 |
| 22 | 2026-01-12 | 油菜 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.75 | 22:26:23 |
| 23 | 2026-01-12 | 西红柿 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 22:26:16 |
| 24 | 2026-01-12 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | ¥1.65 | 22:25:59 |
| 25 | 2026-01-12 | 香菜 | 斤 | ¥9.00 | ¥11.25 | 22:25:45 |
| 26 | 2026-01-12 | 香葱 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 22:25:16 |
| 27 | 2026-01-12 | 蒿子秆 | 斤 | ¥3.60 | ¥4.50 | 22:24:55 |
| 28 | 2026-01-12 | 奶白菜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 22:24:31 |
| 29 | 2026-01-12 | 盖菜 | 斤 | ¥2.70 | ¥3.40 | 22:24:09 |
| 30 | 2026-01-12 | 铁棍山药 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 22:22:25 |
| 31 | 2026-01-12 | 香芹 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 22:18:58 |
| 32 | 2026-01-12 | 长茄子 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 22:18:04 |
| 33 | 2026-01-12 | 圆茄子 | 斤 | ¥4.80 | ¥6.00 | 22:17:25 |
| 34 | 2026-01-12 | 豇豆 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.90 | 22:16:59 |
| 35 | 2026-01-12 | 油豆角 | 斤 | ¥6.50 | ¥8.20 | 22:16:51 |
| 36 | 2026-01-12 | 西葫芦 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 22:16:28 |
打印
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!