2026/01/17 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-01-17 | 沙葱(500g) | 斤 | ¥14.00 | ¥17.50 | 15:06:03 |
| 2 | 2026-01-17 | 橙子 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 06:26:36 |
| 3 | 2026-01-17 | 红提 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.00 | 06:26:27 |
| 4 | 2026-01-17 | 青提 | 斤 | ¥13.00 | ¥14.98 | 06:24:41 |
| 5 | 2026-01-17 | 哈密瓜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.07 | 06:23:52 |
| 6 | 2026-01-17 | 伊丽莎白 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 06:23:00 |
| 7 | 2026-01-17 | 西瓜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.07 | 06:22:49 |
| 8 | 2026-01-17 | 小黄瓜 | 斤 | ¥4.80 | ¥6.00 | 06:21:53 |
| 9 | 2026-01-17 | 去叶大葱 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 06:01:35 |
| 10 | 2026-01-17 | 宽豆角 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 06:01:01 |
| 11 | 2026-01-17 | 水洗快菜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 05:40:52 |
| 12 | 2026-01-17 | 西兰苔 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 21:39:56 |
| 13 | 2026-01-17 | 鲜花黄瓜 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 21:32:42 |
| 14 | 2026-01-17 | 圆茄子 | 斤 | ¥4.60 | ¥5.80 | 21:31:42 |
| 15 | 2026-01-17 | 长茄子 | 斤 | ¥4.60 | ¥5.80 | 21:31:34 |
| 16 | 2026-01-17 | 洋葱 | 斤 | ¥0.90 | ¥1.20 | 21:31:23 |
| 17 | 2026-01-17 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.70 | ¥0.90 | 21:31:05 |
| 18 | 2026-01-17 | 香菜 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.80 | 21:26:57 |
| 19 | 2026-01-17 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 21:26:48 |
| 20 | 2026-01-17 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 21:26:27 |
| 21 | 2026-01-17 | 嫩韭菜 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 21:26:17 |
| 22 | 2026-01-17 | 大白菜 | 斤 | ¥1.20 | ¥1.50 | 21:26:03 |
| 23 | 2026-01-17 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥2.10 | ¥2.70 | 21:25:43 |
| 24 | 2026-01-17 | 红薯 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 21:25:07 |
| 25 | 2026-01-17 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 21:19:11 |
| 26 | 2026-01-17 | 香芹 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 19:38:51 |
| 27 | 2026-01-17 | 大叶生 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 19:38:25 |
| 28 | 2026-01-17 | 青蒜 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 19:38:09 |
| 29 | 2026-01-17 | 香葱 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.80 | 19:37:15 |
| 30 | 2026-01-17 | 水洗菠菜 | 斤 | ¥4.60 | ¥5.80 | 19:35:45 |
| 31 | 2026-01-17 | 蒿子秆 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 19:35:36 |
| 32 | 2026-01-17 | 鸡毛菜 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 19:35:29 |
| 33 | 2026-01-17 | 芥兰 | 斤 | ¥4.20 | ¥5.30 | 19:21:40 |
| 34 | 2026-01-17 | 小土豆(400g*25袋) | 件 | ¥140.00 | ¥168.00 | 19:16:19 |
| 35 | 2026-01-17 | 清水草菇(净2250g) | 件 | ¥75.00 | ¥90.00 | 19:13:21 |
| 36 | 2026-01-17 | 娃娃菜(1.2斤) | 包 | ¥3.20 | ¥4.00 | 19:11:57 |
打印
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!