2026/10/14 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-10-14 | 雪梨 | 斤 | ¥2.95 | 14:38:13 |
| 2 | 2026-10-14 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:07:49 |
| 3 | 2026-10-14 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.65 | 04:56:51 |
| 4 | 2026-10-14 | 鸡毛菜 | 斤 | ¥3.85 | 04:49:34 |
| 5 | 2026-10-14 | 苋菜 | 斤 | ¥5.00 | 04:49:23 |
| 6 | 2026-10-14 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥2.15 | 04:49:06 |
| 7 | 2026-10-14 | 广东菜心 | 斤 | ¥2.65 | 04:48:45 |
| 8 | 2026-10-14 | 油菜 | 斤 | ¥1.80 | 04:48:35 |
| 9 | 2026-10-14 | 香葱 | 斤 | ¥5.00 | 04:47:38 |
| 10 | 2026-10-14 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 19:44:07 |
| 11 | 2026-10-14 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.80 | 19:42:57 |
| 12 | 2026-10-14 | 洋葱 | 斤 | ¥1.30 | 19:42:46 |
| 13 | 2026-10-14 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 19:42:37 |
| 14 | 2026-10-14 | 藕尖 | 斤 | ¥2.65 | 19:42:25 |
| 15 | 2026-10-14 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.05 | 19:42:08 |
| 16 | 2026-10-14 | 贝贝南瓜 | 斤 | ¥2.05 | 19:41:40 |
| 17 | 2026-10-14 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.85 | 19:41:26 |
| 18 | 2026-10-14 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | 19:40:38 |
| 19 | 2026-10-14 | 香菜 | 斤 | ¥2.65 | 19:40:28 |
| 20 | 2026-10-14 | 西红柿 | 斤 | ¥2.65 | 19:32:41 |
| 21 | 2026-10-14 | 丝瓜 | 斤 | ¥6.00 | 19:24:58 |
| 22 | 2026-10-14 | 蜜薯 | 斤 | ¥2.30 | 19:24:31 |
| 23 | 2026-10-14 | 姜 | 斤 | ¥4.80 | 19:23:15 |
| 24 | 2026-10-14 | 去叶芹菜 | 斤 | ¥2.00 | 19:22:39 |
| 25 | 2026-10-14 | 土豆 | 斤 | ¥1.55 | 18:56:02 |
| 26 | 2026-10-14 | 圆茄子 | 斤 | ¥1.80 | 18:55:54 |
| 27 | 2026-10-14 | 长茄子 | 斤 | ¥2.50 | 18:55:44 |
| 28 | 2026-10-14 | 线椒 | 斤 | ¥3.30 | 18:53:21 |
| 29 | 2026-10-14 | 螺丝椒 | 斤 | ¥2.65 | 18:53:10 |
| 30 | 2026-10-14 | 西葫芦 | 斤 | ¥2.50 | 18:52:03 |
| 31 | 2026-10-14 | 红美人椒 | 斤 | ¥5.85 | 18:51:52 |
| 32 | 2026-10-14 | 扁豆 | 斤 | ¥5.00 | 18:34:31 |
| 33 | 2026-10-14 | 四季豆 | 斤 | ¥5.80 | 18:34:22 |
| 34 | 2026-10-14 | 茭白 | 袋 | ¥12.30 | 18:33:57 |
| 35 | 2026-10-14 | 佛手瓜 | 斤 | ¥2.50 | 18:31:21 |
| 36 | 2026-10-14 | 干豆笋(500g) | 袋 | ¥33.40 | 18:30:21 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!