2026/02/14 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-02-13 | 六必居脆黄瓜 | 件 | ¥140.00 | ¥161.28 | 21:12:00 |
| 2 | 2026-02-13 | 草果 | 斤 | ¥35.00 | ¥40.32 | 19:21:08 |
| 3 | 2026-02-13 | 豌豆尖 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.50 | 19:19:46 |
| 4 | 2026-02-13 | 鲜花黄瓜 | 斤 | ¥4.50 | ¥5.70 | 19:19:38 |
| 5 | 2026-02-13 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥9.00 | ¥11.30 | 19:19:30 |
| 6 | 2026-02-13 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.40 | ¥3.00 | 10:54:11 |
| 7 | 2026-02-13 | 莲藕 | 斤 | ¥3.20 | ¥4.00 | 10:51:34 |
| 8 | 2026-02-13 | 香葱 | 斤 | ¥3.60 | ¥4.50 | 05:46:15 |
| 9 | 2026-02-13 | 中葱 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 05:08:52 |
| 10 | 2026-02-13 | 粗大葱 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 05:08:43 |
| 11 | 2026-02-13 | 黄喉 | 斤 | ¥18.00 | ¥22.50 | 05:08:09 |
| 12 | 2026-02-13 | 油菜 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 05:06:50 |
| 13 | 2026-02-13 | 香香南豆腐(2.5kg) | 盒 | ¥13.00 | ¥14.66 | 05:03:39 |
| 14 | 2026-02-13 | 白芸豆 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.00 | 05:01:18 |
| 15 | 2026-02-13 | 西芹 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 22:58:55 |
| 16 | 2026-02-13 | 红薯 | 斤 | ¥1.50 | ¥1.90 | 22:58:27 |
| 17 | 2026-02-13 | 芹菜 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.80 | 22:57:31 |
| 18 | 2026-02-13 | 西红柿 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 22:55:16 |
| 19 | 2026-02-13 | 圆茄子 | 斤 | ¥2.80 | ¥3.50 | 22:54:16 |
| 20 | 2026-02-13 | 尖椒 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 22:53:46 |
| 21 | 2026-02-13 | 红椒 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 22:53:29 |
| 22 | 2026-02-13 | 青椒 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 22:53:19 |
| 23 | 2026-02-13 | 贡菜 | 件 | ¥108.00 | ¥130.00 | 22:50:18 |
| 24 | 2026-02-13 | 菊花菜 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 22:43:50 |
| 25 | 2026-02-13 | 黄豆芽 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 22:43:39 |
| 26 | 2026-02-13 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 22:43:32 |
| 27 | 2026-02-13 | 盖菜 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 22:43:15 |
| 28 | 2026-02-13 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 22:42:59 |
| 29 | 2026-02-13 | 油麦菜 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.40 | 22:42:49 |
| 30 | 2026-02-13 | 苦菊 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 22:42:38 |
| 31 | 2026-02-13 | 香菜 | 斤 | ¥7.50 | ¥9.40 | 22:42:06 |
| 32 | 2026-02-13 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.40 | ¥3.00 | 22:41:07 |
| 33 | 2026-02-13 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.80 | ¥4.80 | 22:40:25 |
| 34 | 2026-02-13 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 22:38:47 |
| 35 | 2026-02-13 | 口蘑 | 斤 | ¥8.50 | ¥10.70 | 22:28:28 |
| 36 | 2026-02-13 | 快菜 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.80 | 22:26:40 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!