2026/04/02 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-04-02 | 红香椿 | 斤 | ¥20.00 | ¥25.00 | 12:43:33 |
| 2 | 2026-04-02 | 金桔 | 斤 | ¥5.20 | ¥6.24 | 12:42:01 |
| 3 | 2026-04-02 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 12:41:49 |
| 4 | 2026-04-02 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.50 | 12:41:18 |
| 5 | 2026-04-02 | 红椒 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 12:18:35 |
| 6 | 2026-04-02 | 沃柑 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 12:01:56 |
| 7 | 2026-04-02 | 酥梨 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 12:01:19 |
| 8 | 2026-04-02 | 草果 | 斤 | ¥26.00 | ¥29.95 | 05:48:55 |
| 9 | 2026-04-02 | 圣女果 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.65 | 05:46:14 |
| 10 | 2026-04-02 | 哈密瓜 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.22 | 05:44:45 |
| 11 | 2026-04-02 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.40 | 05:44:35 |
| 12 | 2026-04-02 | 长杆香菜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.20 | 05:43:28 |
| 13 | 2026-04-02 | 贝贝南瓜 | 斤 | ¥2.20 | ¥2.80 | 05:36:12 |
| 14 | 2026-04-02 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥5.00 | ¥6.30 | 05:32:46 |
| 15 | 2026-04-02 | 蒜米 | 斤 | ¥3.90 | ¥4.90 | 05:20:35 |
| 16 | 2026-04-02 | 火红苗 | 盒 | ¥6.00 | ¥7.50 | 05:20:20 |
| 17 | 2026-04-02 | 雪珠花 | 盒 | ¥8.00 | ¥9.60 | 05:20:07 |
| 18 | 2026-04-02 | 香芹 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 05:18:41 |
| 19 | 2026-04-02 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.00 | ¥1.30 | 05:18:33 |
| 20 | 2026-04-02 | 香葱 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 05:18:24 |
| 21 | 2026-04-02 | 油菜 | 斤 | ¥1.25 | ¥1.50 | 05:16:56 |
| 22 | 2026-04-02 | 菠菜 | 斤 | ¥1.25 | ¥1.50 | 05:16:45 |
| 23 | 2026-04-02 | 青椒 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.00 | 05:16:35 |
| 24 | 2026-04-02 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.10 | ¥2.50 | 05:12:26 |
| 25 | 2026-04-02 | 宽扁豆 | 斤 | ¥6.50 | ¥7.50 | 22:04:15 |
| 26 | 2026-04-02 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥6.00 | ¥7.50 | 22:03:48 |
| 27 | 2026-04-02 | 芝麻菜 | 斤 | ¥13.00 | ¥16.30 | 22:03:40 |
| 28 | 2026-04-02 | 紫苣 | 斤 | ¥12.00 | ¥15.00 | 22:03:33 |
| 29 | 2026-04-02 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.80 | 22:03:23 |
| 30 | 2026-04-02 | 豌豆尖 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.80 | 22:03:14 |
| 31 | 2026-04-02 | 去皮干葱 | 斤 | ¥5.25 | ¥6.20 | 22:03:03 |
| 32 | 2026-04-02 | 贡笋 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.15 | 22:02:52 |
| 33 | 2026-04-02 | 百合 | 碗 | ¥15.00 | ¥17.70 | 22:02:27 |
| 34 | 2026-04-02 | 油麦菜 | 斤 | ¥1.70 | ¥2.20 | 21:12:44 |
| 35 | 2026-04-02 | 盖菜 | 斤 | ¥1.70 | ¥2.20 | 21:12:36 |
| 36 | 2026-04-02 | 茼蒿 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.60 | 21:12:25 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!