2026/08/14 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-08-14 | 香蕉 | 件 | ¥78.72 | 13:51:49 |
| 2 | 2026-08-14 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 13:36:52 |
| 3 | 2026-08-14 | 白糯玉米 | 斤 | ¥2.40 | 13:35:21 |
| 4 | 2026-08-14 | 西芹 | 斤 | ¥2.30 | 13:32:22 |
| 5 | 2026-08-14 | 布朗 | 斤 | ¥3.65 | 13:32:09 |
| 6 | 2026-08-14 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 13:32:03 |
| 7 | 2026-08-14 | 香葱 | 斤 | ¥4.50 | 06:00:44 |
| 8 | 2026-08-14 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 06:00:28 |
| 9 | 2026-08-14 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:56:31 |
| 10 | 2026-08-14 | 海带结 | 件 | ¥16.80 | 05:36:27 |
| 11 | 2026-08-14 | 罗马生菜 | 斤 | ¥4.50 | 05:33:52 |
| 12 | 2026-08-14 | 蒿子秆 | 斤 | ¥9.00 | 05:33:43 |
| 13 | 2026-08-14 | 快菜 | 斤 | ¥2.95 | 05:33:27 |
| 14 | 2026-08-14 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.00 | 23:05:23 |
| 15 | 2026-08-14 | 白萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 23:05:13 |
| 16 | 2026-08-14 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.20 | 23:04:56 |
| 17 | 2026-08-14 | 紫甘蓝 | 斤 | ¥1.50 | 23:04:13 |
| 18 | 2026-08-14 | 梨 | 斤 | ¥4.45 | 23:03:33 |
| 19 | 2026-08-14 | 藕尖 | 斤 | ¥3.25 | 23:03:08 |
| 20 | 2026-08-14 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.25 | 23:02:59 |
| 21 | 2026-08-14 | 广东菜心 | 斤 | ¥4.10 | 23:02:25 |
| 22 | 2026-08-14 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 23:02:05 |
| 23 | 2026-08-14 | 蒜米 | 斤 | ¥4.35 | 23:01:47 |
| 24 | 2026-08-14 | 干辣椒王 | 斤 | ¥21.65 | 23:00:35 |
| 25 | 2026-08-14 | 长茄子 | 斤 | ¥2.35 | 22:57:56 |
| 26 | 2026-08-14 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.20 | 22:57:40 |
| 27 | 2026-08-14 | 鲜花黄瓜 | 斤 | ¥4.70 | 22:57:24 |
| 28 | 2026-08-14 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.75 | 22:56:54 |
| 29 | 2026-08-14 | 青椒 | 斤 | ¥2.50 | 22:56:31 |
| 30 | 2026-08-14 | 红椒 | 斤 | ¥4.00 | 22:56:15 |
| 31 | 2026-08-14 | 尖椒 | 斤 | ¥2.30 | 22:56:07 |
| 32 | 2026-08-14 | 口蘑 | 斤 | ¥11.15 | 22:55:06 |
| 33 | 2026-08-14 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥3.05 | 22:54:57 |
| 34 | 2026-08-14 | 金针菇 | 斤 | ¥2.35 | 22:54:44 |
| 35 | 2026-08-14 | 苦菊 | 斤 | ¥6.00 | 22:53:39 |
| 36 | 2026-08-14 | 菊花菜 | 斤 | ¥4.00 | 22:52:25 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!