2026/04/18 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-04-17 | 绣球菌(150g) | 包 | ¥10.00 | 14:08:09 |
| 2 | 2026-04-17 | 圆茄子 | 斤 | ¥3.30 | 14:05:21 |
| 3 | 2026-04-17 | 金桔 | 斤 | ¥9.22 | 14:03:55 |
| 4 | 2026-04-17 | 红心火龙果 | 斤 | ¥7.87 | 14:03:32 |
| 5 | 2026-04-17 | 白心火龙果 | 斤 | ¥6.62 | 14:03:18 |
| 6 | 2026-04-17 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥2.80 | 14:01:42 |
| 7 | 2026-04-17 | 蟹味菇(125g) | 包 | ¥2.80 | 14:01:33 |
| 8 | 2026-04-17 | 细香芹 | 斤 | ¥3.20 | 14:01:16 |
| 9 | 2026-04-17 | 长杆香菜 | 斤 | ¥2.80 | 14:00:22 |
| 10 | 2026-04-17 | 小白菜 | 斤 | ¥1.80 | 14:00:08 |
| 11 | 2026-04-17 | 韭菜 | 斤 | ¥2.50 | 13:59:48 |
| 12 | 2026-04-17 | 万年青 | 件 | ¥192.00 | 13:51:16 |
| 13 | 2026-04-17 | 西芹 | 斤 | ¥2.80 | 13:40:48 |
| 14 | 2026-04-17 | 沃柑 | 斤 | ¥4.22 | 13:40:20 |
| 15 | 2026-04-17 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 13:40:03 |
| 16 | 2026-04-17 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 13:39:56 |
| 17 | 2026-04-17 | 哈密瓜 | 斤 | ¥3.65 | 06:46:34 |
| 18 | 2026-04-17 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥2.78 | 06:46:22 |
| 19 | 2026-04-17 | 尖椒 | 斤 | ¥3.80 | 05:58:08 |
| 20 | 2026-04-17 | 美人椒 | 斤 | ¥6.90 | 05:57:42 |
| 21 | 2026-04-17 | 粗大葱 | 斤 | ¥1.30 | 05:54:11 |
| 22 | 2026-04-17 | 香蕉 | 件 | ¥86.40 | 05:50:08 |
| 23 | 2026-04-17 | 冬瓜 | 斤 | ¥1.00 | 05:49:42 |
| 24 | 2026-04-17 | 荷兰豆 | 斤 | ¥10.70 | 21:17:37 |
| 25 | 2026-04-17 | 番薯叶 | 斤 | ¥10.00 | 21:14:57 |
| 26 | 2026-04-17 | 粗芦笋 | 斤 | ¥14.75 | 21:10:42 |
| 27 | 2026-04-17 | 春笋 | 斤 | ¥5.65 | 21:10:28 |
| 28 | 2026-04-17 | 薄荷叶 | 斤 | ¥8.80 | 21:09:44 |
| 29 | 2026-04-17 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.50 | 21:09:32 |
| 30 | 2026-04-17 | 芝麻菜 | 斤 | ¥8.80 | 21:09:13 |
| 31 | 2026-04-17 | 沙葱 | 斤 | ¥13.80 | 21:09:00 |
| 32 | 2026-04-17 | 西兰苔 | 斤 | ¥10.00 | 21:08:50 |
| 33 | 2026-04-17 | 银牙 | 斤 | ¥6.90 | 21:08:42 |
| 34 | 2026-04-17 | 紫苣 | 斤 | ¥15.00 | 21:08:35 |
| 35 | 2026-04-17 | 鲜虫草花(500g) | 袋 | ¥6.05 | 21:08:28 |
| 36 | 2026-04-17 | 广茄 | 斤 | ¥5.70 | 21:08:18 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!