2026/04/14 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-04-13 | 毛豆仁(800g) | 袋 | ¥9.02 | 14:05:56 |
| 2 | 2026-04-13 | 金桔 | 斤 | ¥9.22 | 14:04:18 |
| 3 | 2026-04-13 | 圣女果 | 斤 | ¥4.32 | 14:02:36 |
| 4 | 2026-04-13 | 蓝睡莲 | 朵 | ¥3.65 | 14:01:18 |
| 5 | 2026-04-13 | 雪珠花 | 盒 | ¥9.60 | 14:00:58 |
| 6 | 2026-04-13 | 鲜虫草花(500g) | 袋 | ¥6.05 | 13:59:35 |
| 7 | 2026-04-13 | 冬笋(11kg) | 桶 | ¥126.00 | 13:59:26 |
| 8 | 2026-04-13 | 长杆香菜 | 斤 | ¥3.20 | 13:58:46 |
| 9 | 2026-04-13 | 青椒 | 斤 | ¥4.00 | 13:37:02 |
| 10 | 2026-04-13 | 红薯 | 斤 | ¥1.80 | 13:35:08 |
| 11 | 2026-04-13 | 西红柿 | 斤 | ¥3.40 | 13:34:04 |
| 12 | 2026-04-13 | 哈密瓜 | 斤 | ¥4.22 | 05:31:59 |
| 13 | 2026-04-13 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥2.69 | 05:31:40 |
| 14 | 2026-04-13 | 粗大葱 | 斤 | ¥1.30 | 05:30:53 |
| 15 | 2026-04-13 | 小白菜 | 斤 | ¥1.50 | 05:20:52 |
| 16 | 2026-04-13 | 红彩椒 | 斤 | ¥8.50 | 05:19:32 |
| 17 | 2026-04-13 | 黄瓜 | 斤 | ¥2.20 | 05:11:01 |
| 18 | 2026-04-13 | 宽扁豆 | 斤 | ¥6.90 | 05:10:39 |
| 19 | 2026-04-13 | 红小米椒 | 斤 | ¥8.80 | 04:54:25 |
| 20 | 2026-04-13 | 韭黄 | 斤 | ¥12.50 | 04:53:32 |
| 21 | 2026-04-13 | 西兰苔 | 斤 | ¥10.00 | 04:53:24 |
| 22 | 2026-04-13 | 去皮小干葱 | 斤 | ¥6.30 | 04:53:16 |
| 23 | 2026-04-13 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥8.80 | 04:52:51 |
| 24 | 2026-04-13 | 罗马生菜 | 斤 | ¥4.40 | 04:52:37 |
| 25 | 2026-04-13 | 香菜 | 斤 | ¥2.60 | 20:47:05 |
| 26 | 2026-04-13 | 香葱 | 斤 | ¥3.75 | 20:46:53 |
| 27 | 2026-04-13 | 广东菜心 | 斤 | ¥3.35 | 20:46:32 |
| 28 | 2026-04-13 | 苦菊 | 斤 | ¥3.80 | 20:46:09 |
| 29 | 2026-04-13 | 菊花菜 | 斤 | ¥1.50 | 20:46:01 |
| 30 | 2026-04-13 | 蒿子秆 | 斤 | ¥2.80 | 20:45:48 |
| 31 | 2026-04-13 | 黑牛肝菌 | 斤 | ¥38.95 | 20:35:37 |
| 32 | 2026-04-13 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥3.10 | 20:34:28 |
| 33 | 2026-04-13 | 口蘑 | 斤 | ¥8.85 | 20:34:06 |
| 34 | 2026-04-13 | 金针菇 | 斤 | ¥3.25 | 20:33:43 |
| 35 | 2026-04-13 | 秀珍菇 | 斤 | ¥5.30 | 20:33:18 |
| 36 | 2026-04-13 | 无籽辣椒段 | 斤 | ¥16.80 | 19:55:43 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!