2026/05/09 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-05-09 | 红心火龙果 | 斤 | ¥7.87 | 13:45:15 |
| 2 | 2026-05-09 | 白心火龙果 | 斤 | ¥6.62 | 13:45:07 |
| 3 | 2026-05-09 | 雪珠花 | 盒 | ¥9.60 | 13:44:49 |
| 4 | 2026-05-09 | 韭菜 | 斤 | ¥2.00 | 13:43:23 |
| 5 | 2026-05-09 | 六必居脆黄瓜 | 件 | ¥161.28 | 13:03:08 |
| 6 | 2026-05-09 | 沃柑 | 斤 | ¥4.22 | 13:00:25 |
| 7 | 2026-05-09 | 去叶中葱 | 斤 | ¥1.80 | 05:55:09 |
| 8 | 2026-05-09 | 去叶粗大葱 | 斤 | ¥1.80 | 05:54:59 |
| 9 | 2026-05-09 | 糯米笋(300g*20包) | 件 | ¥105.00 | 05:52:32 |
| 10 | 2026-05-09 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | 05:50:17 |
| 11 | 2026-05-09 | 蒜苔 | 斤 | ¥4.00 | 05:42:18 |
| 12 | 2026-05-09 | 有机菜花 | 斤 | ¥3.00 | 05:42:09 |
| 13 | 2026-05-09 | 细青蒜 | 斤 | ¥4.80 | 05:41:38 |
| 14 | 2026-05-09 | 罗马生菜 | 斤 | ¥3.50 | 05:41:24 |
| 15 | 2026-05-09 | 香葱 | 斤 | ¥4.50 | 05:41:12 |
| 16 | 2026-05-09 | 雪菜 | 包 | ¥2.40 | 05:40:39 |
| 17 | 2026-05-09 | 小油菜 | 斤 | ¥1.50 | 05:40:08 |
| 18 | 2026-05-09 | 冻毛豆仁(800g) | 包 | ¥9.60 | 05:39:54 |
| 19 | 2026-05-09 | 哈密瓜 | 斤 | ¥2.88 | 05:39:17 |
| 20 | 2026-05-09 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥2.50 | 05:39:04 |
| 21 | 2026-05-09 | 西红柿 | 斤 | ¥3.20 | 05:38:51 |
| 22 | 2026-05-09 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.50 | 05:32:47 |
| 23 | 2026-05-09 | 紫苣 | 斤 | ¥12.50 | 05:32:35 |
| 24 | 2026-05-09 | 芝麻菜 | 斤 | ¥8.80 | 05:32:23 |
| 25 | 2026-05-09 | 广东丝瓜 | 斤 | ¥6.50 | 05:32:10 |
| 26 | 2026-05-09 | 豌豆尖 | 斤 | ¥11.30 | 05:31:54 |
| 27 | 2026-05-09 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥10.00 | 05:31:44 |
| 28 | 2026-05-09 | 土豆 | 斤 | ¥1.60 | 05:31:32 |
| 29 | 2026-05-09 | 黄瓜 | 斤 | ¥1.50 | 05:31:22 |
| 30 | 2026-05-09 | 蒜米 | 斤 | ¥4.20 | 05:31:15 |
| 31 | 2026-05-09 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥7.50 | 05:31:05 |
| 32 | 2026-05-09 | 红薯 | 斤 | ¥1.80 | 05:30:53 |
| 33 | 2026-05-09 | 油菜 | 斤 | ¥1.40 | 05:30:38 |
| 34 | 2026-05-09 | 黄彩椒 | 斤 | ¥8.30 | 05:29:59 |
| 35 | 2026-05-09 | 广东菜心 | 斤 | ¥2.10 | 05:29:32 |
| 36 | 2026-05-09 | 荷兰豆 | 斤 | ¥8.75 | 05:29:16 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!