2026/05/07 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共6页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-05-07 | 水萝卜 | 斤 | ¥3.80 | 13:12:36 |
| 2 | 2026-05-07 | 火红苗 | 盒 | ¥7.50 | 13:08:19 |
| 3 | 2026-05-07 | 灯笼花 | 盒 | ¥9.60 | 13:08:08 |
| 4 | 2026-05-07 | 黄心白菜 | 斤 | ¥1.50 | 13:07:13 |
| 5 | 2026-05-07 | 去叶粗大葱 | 斤 | ¥1.80 | 13:07:02 |
| 6 | 2026-05-07 | 红腰豆(432g) | 瓶 | ¥5.90 | 12:58:20 |
| 7 | 2026-05-07 | 青蒜 | 斤 | ¥4.45 | 12:58:03 |
| 8 | 2026-05-07 | 香蕉 | 斤 | ¥4.15 | 12:57:27 |
| 9 | 2026-05-07 | 绿绣球 | 盒 | ¥8.30 | 12:56:16 |
| 10 | 2026-05-07 | 杨桃 | 个 | ¥9.50 | 12:55:12 |
| 11 | 2026-05-07 | 羊角蜜 | 斤 | ¥7.10 | 12:55:01 |
| 12 | 2026-05-07 | 大芒果 | 斤 | ¥11.80 | 12:54:52 |
| 13 | 2026-05-07 | 红心火龙果 | 斤 | ¥7.70 | 12:54:34 |
| 14 | 2026-05-07 | 苹果 | 斤 | ¥4.61 | 12:26:44 |
| 15 | 2026-05-07 | 酥梨 | 斤 | ¥4.13 | 12:26:35 |
| 16 | 2026-05-07 | 白萝卜 | 斤 | ¥1.60 | 05:48:56 |
| 17 | 2026-05-07 | 螺丝椒 | 斤 | ¥4.45 | 05:48:47 |
| 18 | 2026-05-07 | 西瓜 | 斤 | ¥2.40 | 05:48:38 |
| 19 | 2026-05-07 | 红椒 | 斤 | ¥9.75 | 05:47:18 |
| 20 | 2026-05-07 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.40 | 05:46:58 |
| 21 | 2026-05-07 | 海带 | 斤 | ¥6.80 | 05:43:48 |
| 22 | 2026-05-07 | 红黄彩椒 | 斤 | ¥8.80 | 05:41:33 |
| 23 | 2026-05-07 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥6.05 | 05:40:40 |
| 24 | 2026-05-07 | 香葱 | 斤 | ¥4.50 | 05:40:34 |
| 25 | 2026-05-07 | 黄瓜 | 斤 | ¥1.60 | 05:40:01 |
| 26 | 2026-05-07 | 姜 | 斤 | ¥5.50 | 05:39:51 |
| 27 | 2026-05-07 | 蒜米 | 斤 | ¥4.20 | 05:39:43 |
| 28 | 2026-05-07 | 鸡头米 | 袋 | ¥5.40 | 05:34:56 |
| 29 | 2026-05-07 | 春笋 | 斤 | ¥5.65 | 05:34:43 |
| 30 | 2026-05-07 | 番薯叶 | 斤 | ¥10.00 | 05:34:30 |
| 31 | 2026-05-07 | 去皮山药 | 斤 | ¥6.20 | 05:34:16 |
| 32 | 2026-05-07 | 粗芦笋 | 斤 | ¥14.75 | 05:34:07 |
| 33 | 2026-05-07 | 茭白 | 袋 | ¥14.80 | 05:33:48 |
| 34 | 2026-05-07 | 高山娃娃菜(介实) | 袋 | ¥5.00 | 05:32:59 |
| 35 | 2026-05-07 | 土豆 | 斤 | ¥1.60 | 05:25:44 |
| 36 | 2026-05-07 | 平菇 | 斤 | ¥4.80 | 20:27:26 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!