2026/09/22 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共3页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-09-22 | 香芹 | 斤 | ¥3.85 | 06:16:43 |
| 2 | 2026-09-22 | 广东菜心 | 斤 | ¥2.95 | 06:09:31 |
| 3 | 2026-09-22 | 罗勒叶 | 斤 | ¥15.25 | 05:42:15 |
| 4 | 2026-09-22 | 红美人椒 | 斤 | ¥5.85 | 05:39:42 |
| 5 | 2026-09-22 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:26:41 |
| 6 | 2026-09-22 | 香葱 | 斤 | ¥6.15 | 05:24:56 |
| 7 | 2026-09-22 | 干香菇 | 斤 | ¥46.00 | 05:22:31 |
| 8 | 2026-09-22 | 蟹味菇 | 盒 | ¥3.00 | 19:37:59 |
| 9 | 2026-09-22 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥3.00 | 19:37:52 |
| 10 | 2026-09-22 | 口蘑 | 斤 | ¥12.90 | 19:37:34 |
| 11 | 2026-09-22 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | 19:37:22 |
| 12 | 2026-09-22 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.95 | 19:37:14 |
| 13 | 2026-09-22 | 秋耳 | 斤 | ¥47.50 | 19:35:48 |
| 14 | 2026-09-22 | 西红柿 | 斤 | ¥2.65 | 19:35:40 |
| 15 | 2026-09-22 | 娃娃菜 | 袋 | ¥3.80 | 19:35:32 |
| 16 | 2026-09-22 | 大葱 | 斤 | ¥1.65 | 19:35:24 |
| 17 | 2026-09-22 | 大白菜 | 斤 | ¥0.85 | 19:35:15 |
| 18 | 2026-09-22 | 小白菜 | 斤 | ¥1.50 | 19:35:00 |
| 19 | 2026-09-22 | 杏鲍菇 | 斤 | ¥3.85 | 19:34:50 |
| 20 | 2026-09-22 | 洋葱 | 斤 | ¥1.30 | 19:34:26 |
| 21 | 2026-09-22 | 红薯 | 斤 | ¥1.90 | 19:34:19 |
| 22 | 2026-09-22 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.75 | 19:34:02 |
| 23 | 2026-09-22 | 香菜 | 斤 | ¥3.25 | 19:33:41 |
| 24 | 2026-09-22 | 冬瓜 | 斤 | ¥1.30 | 19:33:17 |
| 25 | 2026-09-22 | 蜜薯 | 斤 | ¥2.80 | 19:33:06 |
| 26 | 2026-09-22 | 圆茄子 | 斤 | ¥1.90 | 19:32:37 |
| 27 | 2026-09-22 | 紫洋葱 | 斤 | ¥1.80 | 19:24:31 |
| 28 | 2026-09-22 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 19:23:58 |
| 29 | 2026-09-22 | 去皮干葱 | 斤 | ¥6.15 | 19:22:51 |
| 30 | 2026-09-22 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 19:22:08 |
| 31 | 2026-09-22 | 芥兰 | 斤 | ¥4.10 | 19:21:59 |
| 32 | 2026-09-22 | 去皮山药 | 斤 | ¥6.15 | 19:21:43 |
| 33 | 2026-09-22 | 粗芦笋 | 斤 | ¥15.80 | 19:21:33 |
| 34 | 2026-09-22 | 大蒜 | 斤 | ¥5.60 | 18:51:28 |
| 35 | 2026-09-22 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥1.15 | 18:51:21 |
| 36 | 2026-09-22 | 土豆 | 斤 | ¥1.55 | 18:51:13 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!