2026/09/02 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-09-01 | 去皮土豆 | 斤 | ¥2.25 | 05:52:15 |
| 2 | 2026-09-01 | 圆生菜 | 斤 | ¥3.20 | 05:36:18 |
| 3 | 2026-09-01 | 去皮凤梨 | 斤 | ¥14.98 | 05:21:31 |
| 4 | 2026-09-01 | 快菜 | 斤 | ¥2.60 | 05:14:03 |
| 5 | 2026-09-01 | 香葱 | 斤 | ¥6.75 | 05:13:46 |
| 6 | 2026-09-01 | 红薯叶 | 斤 | ¥4.40 | 05:13:30 |
| 7 | 2026-09-01 | 大叶生菜 | 斤 | ¥4.40 | 05:13:18 |
| 8 | 2026-09-01 | 罗马生菜 | 斤 | ¥4.40 | 05:13:07 |
| 9 | 2026-09-01 | 苦菊 | 斤 | ¥4.40 | 05:12:51 |
| 10 | 2026-09-01 | 香芹 | 斤 | ¥4.40 | 05:12:08 |
| 11 | 2026-09-01 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥5.70 | 05:11:31 |
| 12 | 2026-09-01 | 黄瓜 | 斤 | ¥4.30 | 21:41:49 |
| 13 | 2026-09-01 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 21:24:54 |
| 14 | 2026-09-01 | 羽衣甘蓝 | 斤 | ¥7.35 | 21:23:42 |
| 15 | 2026-09-01 | 芥兰 | 斤 | ¥2.60 | 21:23:21 |
| 16 | 2026-09-01 | 泡灯笼椒(1.5kg) | 桶 | ¥11.70 | 21:20:55 |
| 17 | 2026-09-01 | 红薯 | 斤 | ¥1.80 | 21:20:19 |
| 18 | 2026-09-01 | 小白菜 | 斤 | ¥2.05 | 21:18:59 |
| 19 | 2026-09-01 | 青椒 | 斤 | ¥2.05 | 21:18:37 |
| 20 | 2026-09-01 | 西红柿 | 斤 | ¥2.35 | 21:16:46 |
| 21 | 2026-09-01 | 去皮青笋 | 斤 | ¥3.25 | 21:16:11 |
| 22 | 2026-09-01 | 藕尖 | 斤 | ¥3.25 | 21:10:39 |
| 23 | 2026-09-01 | 去皮山药 | 斤 | ¥6.15 | 21:01:06 |
| 24 | 2026-09-01 | 去皮干葱 | 斤 | ¥6.15 | 21:00:53 |
| 25 | 2026-09-01 | 绿绣球 | 盒 | ¥12.30 | 21:00:44 |
| 26 | 2026-09-01 | 油菜 | 斤 | ¥3.50 | 21:00:13 |
| 27 | 2026-09-01 | 茭白 | 袋 | ¥12.70 | 20:59:13 |
| 28 | 2026-09-01 | 秋葵 | 斤 | ¥6.35 | 20:58:51 |
| 29 | 2026-09-01 | 圆茄子 | 斤 | ¥1.80 | 20:58:18 |
| 30 | 2026-09-01 | 粗芦笋 | 斤 | ¥14.65 | 20:57:49 |
| 31 | 2026-09-01 | 长茄子 | 斤 | ¥3.50 | 20:57:14 |
| 32 | 2026-09-01 | 去叶大葱白 | 斤 | ¥2.90 | 20:56:35 |
| 33 | 2026-09-01 | 小米辣 | 斤 | ¥7.50 | 20:54:51 |
| 34 | 2026-09-01 | 红美人椒 | 斤 | ¥6.45 | 20:53:58 |
| 35 | 2026-09-01 | 线椒 | 斤 | ¥3.85 | 20:53:28 |
| 36 | 2026-09-01 | 小茴香 | 斤 | ¥12.50 | 20:50:49 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!