2026/02/15 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
| 序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 进货价 | 送货价 | 录入时间 |
|---|
| 1 | 2026-02-14 | 水仙芒 | 斤 | ¥11.00 | ¥12.67 | 17:13:31 |
| 2 | 2026-02-14 | 香椿苗 | 盒 | ¥5.00 | ¥6.30 | 17:12:09 |
| 3 | 2026-02-14 | 灯笼花 | 盒 | ¥8.00 | ¥9.60 | 17:11:59 |
| 4 | 2026-02-14 | 雪珠花 | 盒 | ¥8.00 | ¥9.60 | 17:11:31 |
| 5 | 2026-02-14 | 绿绣球 | 盒 | ¥8.00 | ¥9.60 | 17:11:08 |
| 6 | 2026-02-14 | 黄喉 | 包 | ¥120.00 | ¥144.00 | 17:08:49 |
| 7 | 2026-02-14 | 冬笋 | 桶 | ¥105.00 | ¥126.00 | 17:08:08 |
| 8 | 2026-02-14 | 香蕉 | 件 | ¥80.00 | ¥92.16 | 16:44:04 |
| 9 | 2026-02-14 | 哈密瓜 | 斤 | ¥3.20 | ¥3.84 | 16:30:39 |
| 10 | 2026-02-14 | 伊丽莎白 | 斤 | ¥3.40 | ¥4.13 | 16:30:28 |
| 11 | 2026-02-14 | 红提 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.00 | 16:30:12 |
| 12 | 2026-02-14 | 青提 | 斤 | ¥11.00 | ¥13.25 | 16:29:44 |
| 13 | 2026-02-14 | 麒麟西瓜 | 斤 | ¥4.30 | ¥5.18 | 16:29:08 |
| 14 | 2026-02-14 | 奶油草莓 | 斤 | ¥19.00 | ¥21.89 | 16:26:43 |
| 15 | 2026-02-14 | 绿甘蓝 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.50 | 13:48:30 |
| 16 | 2026-02-14 | 姜 | 斤 | ¥5.50 | ¥6.90 | 13:48:00 |
| 17 | 2026-02-14 | 砂糖橘(12斤) | 件 | ¥40.00 | ¥48.00 | 06:56:03 |
| 18 | 2026-02-14 | 圣女果(6斤) | 件 | ¥19.00 | ¥22.85 | 06:55:44 |
| 19 | 2026-02-14 | 红心火龙果 | 斤 | ¥8.00 | ¥9.12 | 06:55:25 |
| 20 | 2026-02-14 | 白火龙果 | 斤 | ¥7.00 | ¥8.06 | 06:55:12 |
| 21 | 2026-02-14 | 甜王西瓜 | 斤 | ¥2.50 | ¥3.07 | 06:54:37 |
| 22 | 2026-02-14 | 鲜虫草花 | 袋 | ¥5.00 | ¥6.05 | 06:50:06 |
| 23 | 2026-02-14 | 黄心苦菊 | 斤 | ¥10.00 | ¥12.50 | 06:49:03 |
| 24 | 2026-02-14 | 蒜苔 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 06:48:00 |
| 25 | 2026-02-14 | 蒜米 | 斤 | ¥4.00 | ¥5.00 | 06:47:37 |
| 26 | 2026-02-14 | 拇指萝卜 | 斤 | ¥9.00 | ¥11.30 | 06:47:21 |
| 27 | 2026-02-14 | 豌豆尖 | 斤 | ¥8.00 | ¥10.50 | 06:45:46 |
| 28 | 2026-02-14 | 广茄 | 斤 | ¥5.00 | ¥6.30 | 06:45:33 |
| 29 | 2026-02-14 | 西红柿 | 斤 | ¥3.50 | ¥4.50 | 06:44:06 |
| 30 | 2026-02-14 | 白萝卜 | 斤 | ¥0.70 | ¥0.90 | 06:43:42 |
| 31 | 2026-02-14 | 圆茄子 | 斤 | ¥3.00 | ¥3.80 | 06:43:31 |
| 32 | 2026-02-14 | 冬瓜 | 斤 | ¥2.00 | ¥2.60 | 06:42:15 |
| 33 | 2026-02-14 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | ¥1.80 | 06:42:02 |
| 34 | 2026-02-14 | 蟹味菇(125g) | 包 | ¥3.00 | ¥3.80 | 06:40:28 |
| 35 | 2026-02-14 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥3.00 | ¥3.80 | 06:40:14 |
| 36 | 2026-02-14 | 绣球菌(2.3斤) | 盒 | ¥35.00 | ¥44.00 | 06:39:56 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!