2025/10/15 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共5页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-10-15 | 青皮梨 | 斤 | ¥3.84 | 10:51:14 |
2 | 2025-10-15 | 石榴 | 斤 | ¥4.51 | 10:45:45 |
3 | 2025-10-15 | 香葱 | 斤 | ¥2.40 | 07:46:34 |
4 | 2025-10-15 | 西蓝花 | 斤 | ¥3.50 | 07:46:10 |
5 | 2025-10-15 | 香芹 | 斤 | ¥4.60 | 07:45:48 |
6 | 2025-10-15 | 黄瓜 | 斤 | ¥3.80 | 07:45:27 |
7 | 2025-10-15 | 西瓜 | 斤 | ¥2.90 | 07:44:56 |
8 | 2025-10-15 | 冬枣 | 斤 | ¥8.40 | 05:28:03 |
9 | 2025-10-15 | 小金桔 | 斤 | ¥21.60 | 05:27:54 |
10 | 2025-10-15 | 橙子 | 斤 | ¥7.00 | 05:27:41 |
11 | 2025-10-15 | 柠檬 | 斤 | ¥12.00 | 05:27:30 |
12 | 2025-10-15 | 苦菊 | 斤 | ¥5.50 | 05:19:27 |
13 | 2025-10-15 | 罗马生 | 斤 | ¥4.40 | 05:19:15 |
14 | 2025-10-15 | 芥兰 | 斤 | ¥3.75 | 05:19:03 |
15 | 2025-10-15 | 圣女果 | 件 | ¥42.24 | 05:18:38 |
16 | 2025-10-15 | 香蕉 | 件 | ¥66.24 | 05:18:00 |
17 | 2025-10-15 | 茼蒿 | 斤 | ¥9.80 | 05:15:27 |
18 | 2025-10-15 | 水洗小白菜 | 斤 | ¥4.00 | 05:15:09 |
19 | 2025-10-15 | 香梨 | 箱 | ¥65.00 | 21:00:02 |
20 | 2025-10-15 | 贝贝南瓜 | 斤 | ¥1.50 | 20:59:30 |
21 | 2025-10-15 | 白菜 | 斤 | ¥1.00 | 20:58:50 |
22 | 2025-10-15 | 菜花 | 斤 | ¥3.00 | 20:58:08 |
23 | 2025-10-15 | 土豆 | 斤 | ¥1.40 | 20:57:42 |
24 | 2025-10-15 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 20:57:20 |
25 | 2025-10-15 | 红薯 | 斤 | ¥1.70 | 20:57:02 |
26 | 2025-10-15 | 油菜 | 斤 | ¥3.30 | 20:56:21 |
27 | 2025-10-15 | 圆生菜 | 斤 | ¥2.00 | 20:55:20 |
28 | 2025-10-15 | 西红柿 | 斤 | ¥3.80 | 20:55:04 |
29 | 2025-10-15 | 蒜苔 | 斤 | ¥3.20 | 20:54:10 |
30 | 2025-10-15 | 洋葱圈 | 包 | ¥16.30 | 20:49:27 |
31 | 2025-10-15 | 冬瓜 | 斤 | ¥1.40 | 20:46:42 |
32 | 2025-10-15 | 长茄子 | 斤 | ¥1.65 | 20:46:17 |
33 | 2025-10-15 | 青椒 | 斤 | ¥2.90 | 20:45:36 |
34 | 2025-10-15 | 尖椒 | 斤 | ¥3.20 | 20:45:14 |
35 | 2025-10-15 | 胡萝卜 | 斤 | ¥1.00 | 20:43:15 |
36 | 2025-10-15 | 苹果 | 斤 | ¥5.00 | 20:41:20 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!